飞行器工程(航空发动机)学院2020-2021学年国家助学金受助学生拟名单公示
2020-2021学年国家助学金受助学生拟名单公示
为了奖励和激励高校全日制本科学生奋发学习,按照《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》(财科教〔2019〕19号)和学校《关于做好2020年国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评选工作的通知》要求,学院于9月中旬下发《飞行器工程(航空发动机)学院关于开展2020-2021学年年度家庭经济困难学生认定工作的通知》,结合国家助学金认定的要求,经本人书面申请,班级民主评议小组推荐,飞行器工程(航空发动机)学院国家奖助学金评审工作小组评审,现将2020-2021学年国家助学金受助学生(187人)拟名单予以公示。详见附件:
附件:2020-2021学年国家助学金受助学生拟名单(187人)
序号 | 学生姓名 | 学院 | 困难档次 |
1 | 汪晓 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
2 | 陶瑞 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
3 | 李振华 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
4 | 王佳豪 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
5 | 韩乐 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
6 | 吴昊琦 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
7 | 郭昱成 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
8 | 田凯凡 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
9 | 林裕斌 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
10 | 徐彭鹏 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
11 | 姚赞 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
12 | 袁世杰 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
13 | 丁根富 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
14 | 张涛 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
15 | 杨涛瑞 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
16 | 刘宇航 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
17 | 侯兴隆 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
18 | 于沨 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
19 | 卢翔 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
20 | 王婷婷 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
21 | 于晨 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
22 | 崔悦 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
23 | 刘涛 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
24 | 杨继尧 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
25 | 尹天云 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
26 | 陈胜荣 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
27 | 李青松 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
28 | 赵晋浩 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
29 | 曾梦绮 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
30 | 戴维政 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
31 | 苗壮 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
32 | 金吉祥 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
33 | 黄磊 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
34 | 黄菲 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
35 | 陈辉 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
36 | 罗小忠 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
37 | 黄志寒 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
38 | 罗伟贤 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
39 | 吴小华 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
40 | 陆成心 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
41 | 张林 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
42 | 陈兴旺 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
43 | 方倩 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
44 | 赖静 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
45 | 卢超华 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
46 | 张曼玉 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
47 | 张珉 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
48 | 刘延春 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
49 | 张军 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
50 | 赵冠臣 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
51 | 杨欣旺 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
52 | 王博 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
53 | 苏旭 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
54 | 石美琴 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
55 | 赵鹤群 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
56 | 张天揆 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
57 | 盛晴云 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
58 | 王宁 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
59 | 曾旭 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
60 | 陈华 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
61 | 徐梓佟 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
62 | 蒋进伟 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
63 | 米岳恒 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
64 | 赵友雪 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
65 | 刘英麟 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
66 | 秦文静 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
67 | 何昊霖 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
68 | 刘鑫 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
69 | 杨开春 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
70 | 彭嘉玮 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
71 | 张笑 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
72 | 李思佳 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
73 | 冉志向 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
74 | 滑航 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
75 | 彭建军 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
76 | 朱凯璠 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
77 | 黄文豪 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
78 | 张明珠 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
79 | 彭丽华 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
80 | 叶子健 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
81 | 鄢祖望 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
82 | 殷萌 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
83 | 超珍厚 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
84 | 虞超 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
85 | 吕腾 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
86 | 刘珊珊 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
87 | 钟玉莲 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
88 | 吴文杰 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
89 | 马金烨 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
90 | 陈祖昕 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
91 | 朱有文 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
92 | 谭旭 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
93 | 王振昊 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
94 | 柯狄青 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
95 | 甘晋朋 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
96 | 徐伟 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
97 | 毛劲成 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
98 | 翁晓东 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
99 | 雷承坤 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
100 | 陈卫康 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
101 | 周红彬 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
102 | 吴龙泰 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
103 | 赖根鸿 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
104 | 苗耘铭 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
105 | 温明 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
106 | 李佳 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
107 | 郑智超 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
108 | 沈乔云 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
109 | 祝玉云 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
110 | 许佳琪 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
111 | 李孟金 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
112 | 谢逸凡 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
113 | 张振宇 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
114 | 钟良伟 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
115 | 洪俊伟 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
116 | 黄丽莎 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
117 | 李洋溢 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
118 | 徐彦垄 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
119 | 王祖丰 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
120 | 林贵有 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
121 | 王荣汇 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
122 | 朱溪泉 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
123 | 龚子豪 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
124 | 尚天宇 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
125 | 沈佳琦 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
126 | 邢贞会 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
127 | 熊伟亮 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
128 | 邹强晟 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
129 | 谢海洋 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
130 | 曹志鹏 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
131 | 周智杰 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
132 | 杨洋 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
133 | 胡思豪 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
134 | 宋良文 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
135 | 袁文涛 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
136 | 彭思杰 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
137 | 侯洋 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
138 | 黄天麒 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
139 | 宫耀宇 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
140 | 庞思源 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
141 | 程立保 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
142 | 陈宇科 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
143 | 李岳坚 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
144 | 张志文 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
145 | 代继强 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
146 | 张天航 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
147 | 吴胜豪 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
148 | 刘磊 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
149 | 李作林 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
150 | 周文贵 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
151 | 陈家豪 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
152 | 杨家庆 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
153 | 刘攀 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
154 | 张云龙 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
155 | 梁水涛 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
156 | 王过 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
157 | 靳凯 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
158 | 谢志超 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
159 | 朱晨 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
160 | 李佳宁 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
161 | 卢庚福 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
162 | 秦湲 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
163 | 刘任 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
164 | 王武彬 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
165 | 王彤彤 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
166 | 陈佳乐 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
167 | 张鑫 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
168 | 熊广昌 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
169 | 陈宇航 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
170 | 徐琪涛 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
171 | 刘嘉鹏 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
172 | 高景辉 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
173 | 杨家能 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
174 | 钟学斌 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
175 | 何赛超 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 1特殊困难 |
176 | 祁育梁 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
177 | 黄俊 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
178 | 谭嘉妮 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
179 | 郭泽华 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
180 | 周佳慧 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
181 | 凌燕 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
182 | 罗宇豪 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
183 | 彭林霞 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
184 | 姚颖芬 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
185 | 时隆鑫 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 2困难 |
186 | 李定浩翔 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
187 | 李一凡 | 飞行器动力工程(航空发动机)学院 | 3一般困难 |
如对以上人选有异议,请在规定时间内向学院学工办反映。
公示时间:2020年 10 月27日——2019年 10 月31日
联系人:郑老师
电 话:83863738
飞行器工程(航空发动机)学院
2020-10-27