飞行器工程学院2020年研究生调剂考生复试名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 英语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 复试专业 | 备注 |
1 | 吴项君 | 102940210009114 | 68 | 63 | 95 | 134 | 360 | 能源动力 | |
2 | 张泽鹏 | 106990611211929 | 49 | 72 | 94 | 118 | 333 | 能源动力 | |
3 | 熊文龙 | 104030085800131 | 58 | 61 | 86 | 119 | 324 | 能源动力 | |
4 | 申杰 | 102870210208761 | 61 | 63 | 85 | 111 | 320 | 能源动力 | |
5 | 徐路伟 | 106990360116002 | 68 | 61 | 82 | 108 | 319 | 能源动力 | |
6 | 储成志 | 106990360116022 | 54 | 61 | 84 | 118 | 317 | 能源动力 | |
7 | 刘通 | 107000061363071 | 51 | 61 | 104 | 90 | 306 | 能源动力 | |
8 | 龙天明 | 105600009102095 | 51 | 61 | 73 | 120 | 305 | 能源动力 | |
9 | 何帆 | 105610200004869 | 66 | 64 | 71 | 101 | 302 | 能源动力 | |
10 | 李胜涛 | 102950210810025 | 54 | 68 | 88 | 91 | 301 | 能源动力 | |
11 | 赵迪 | 106990611211947 | 61 | 71 | 78 | 86 | 296 | 能源动力 | |
12 | 宋星 | 100060210506483 | 44 | 66 | 78 | 106 | 294 | 能源动力 | |
13 | 孙翱 | 101410213904984 | 73 | 75 | 72 | 72 | 292 | 能源动力 | |
14 | 许圣博 | 106990360116014 | 49 | 65 | 91 | 84 | 289 | 能源动力 | |
15 | 龚自如 | 100540000005014 | 60 | 63 | 61 | 102 | 286 | 能源动力 | 本科专业符合调剂要求 |
16 | 刘炜根 | 106990360716109 | 53 | 60 | 96 | 77 | 286 | 能源动力 | |
17 | 王亦然 | 103190420522834 | 57 | 65 | 85 | 79 | 286 | 能源动力 | |
18 | 刘雨萌 | 102870210208760 | 55 | 62 | 108 | 57 | 282 | 能源动力 | |
19 | 孙海航 | 100060210505018 | 41 | 57 | 65 | 113 | 276 | 能源动力 | 本科专业符合调剂要求 |
20 | 艾建新 | 105930210703993 | 53 | 64 | 75 | 82 | 274 | 能源动力 | |
21 | 肖维 | 100540000006106 | 57 | 50 | 67 | 99 | 273 | 能源动力 | 本科专业符合调剂要求 |
22 | 刘威威 | 102870210209843 | 43 | 72 | 71 | 86 | 272 | 能源动力 | |
23 | 陈盼盼 | 102870210110154 | 47 | 62 | 70 | 91 | 270 | 能源动力 | |
24 | 魏星 | 106990611517773 | 58 | 72 | 84 | 111 | 325 | 航空噪声与振动工程 | |
25 | 刘克洋 | 102990210400311 | 48 | 57 | 70 | 119 | 294 | 航空噪声与振动工程 | |
26 | 金浩 | 832660000000023 | 57 | 58 | 75 | 119 | 309 | 飞行器设计 | |
27 | 吴承雨 | 102870210104921 | 45 | 62 | 71 | 90 | 268 | 飞行器设计 | |
28 | 文常青 | 106990513817605 | 46 | 62 | 88 | 95 | 291 | 飞行器设计 | |
29 | 张会杰 | 106990611211837 | 35 | 68 | 60 | 145 | 308 | 飞行器设计 | |
30 | 梅思远 | 102870210109867 | 57 | 69 | 65 | 95 | 286 | 飞行器设计 | |
31 | 王瑞 | 102870210110925 | 57 | 55 | 65 | 93 | 270 | 飞行器设计 | |
32 | 赖龙程 | 100060210506600 | 56 | 70 | 76 | 98 | 300 | 飞行器设计 | |
33 | 吴春有 | 102870210104846 | 40 | 66 | 84 | 92 | 282 | 飞行器设计 | |
34 | 蒋雨峰 | 102130010001554 | 62 | 71 | 61 | 110 | 304 | 飞行器设计 | |
35 | 张澜 | 102130020000672 | 64 | 76 | 66 | 109 | 315 | 航空宇航推进理论与工程 | |
36 | 和栋庆 | 100060210503110 | 64 | 69 | 75 | 80 | 288 | 航空宇航推进理论与工程 | |
37 | 蒋匀绅 | 102480122017504 | 58 | 62 | 75 | 96 | 291 | 航空宇航推进理论与工程 | |
38 | 姜佩华 | 105330450805581 | 45 | 57 | 52 | 128 | 282 | 航空宇航推进理论与工程 | |
39 | 兰晓乾 | 102160001020269 | 47 | 63 | 61 | 115 | 286 | 航空宇航推进理论与工程 | |
40 | 何宏午 | 102870210204736 | 43 | 71 | 64 | 109 | 287 | 航空宇航推进理论与工程 | |
41 | 单正 | 102130010000317 | 52 | 66 | 93 | 94 | 305 | 航空宇航推进理论与工程 | |
42 | 白亮 | 102130010001774 | 66 | 65 | 82 | 81 | 294 | 航空宇航推进理论与工程 | |
43 | 沙业典 | 105580760100623 | 37 | 72 | 53 | 101 | 263 | 航空宇航推进理论与工程 | |
44 | 赖龙程 | 100060210506600 | 56 | 70 | 76 | 98 | 300 | 航空宇航推进理论与工程 | |
45 | 李邦杰 | 100790000003186 | 57 | 68 | 73 | 105 | 303 | 航空宇航推进理论与工程 | |
46 | 朱敬德 | 102870210200443 | 69 | 55 | 63 | 112 | 299 | 航空宇航推进理论与工程 | |
47 | 蔡平 | 105900123402512 | 40 | 64 | 77 | 143 | 324 | 航空宇航推进理论与工程 | |
48 | 王飞 | 100060210510871 | 49 | 62 | 85 | 108 | 304 | 航空宇航推进理论与工程 | |
49 | 程凡翀 | 102870210204939 | 58 | 67 | 69 | 74 | 268 | 航空宇航推进理论与工程 | |
50 | 杨治 | 829100082500001 | 51 | 62 | 79 | 79 | 271 | 航空宇航推进理论与工程 | |
51 | 但誉 | 105330360105577 | 45 | 71 | 70 | 127 | 313 | 航空宇航推进理论与工程 | |
52 | 杨柳青 | 100100200004516 | 70 | 59 | 81 | 89 | 299 | 航空宇航推进理论与工程 | |
53 | 黄钰棋 | 100060210100677 | 51 | 55 | 87 | 102 | 295 | 航空宇航推进理论与工程 | |
54 | 张鹏 | 102870210210952 | 39 | 62 | 88 | 115 | 304 | 航空宇航推进理论与工程 |
终审:飞行器学院