飞行器工程学院2023年研究生考生复试成绩(第二次调剂)
序号 | 姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 学习形式 | 考生编号 | 初试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 加权总成绩 | 待录取类别 |
第一组 | ||||||||||
1 | 官思磊 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 105903456717265 | 273 | 81.4 | 27 | 54.44 | 不予录取 |
2 | 刘昭岭 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 100103130502404 | 296 | 0 | 0 | 35.52 | 不予录取 |
3 | 肖成艺 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 105363360101048 | 284 | 81 | 9 | 52.08 | 不予录取 |
4 | 李豪迈 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 101413142402281 | 281 | 85 | 21 | 54.92 | 不予录取 |
5 | 万方鑫 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 106173201000354 | 282 | 0 | 0 | 33.84 | 不予录取 |
6 | 李文浩 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 104033080200147 | 274 | 0 | 0 | 32.88 | 不予录取 |
7 | 陈泽 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 103863211114528 | 285 | 79.8 | 24 | 54.96 | 不予录取 |
8 | 宇帅浩 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 100063210501309 | 265 | 0 | 0 | 31.80 | 不予录取 |
9 | 韩霆威 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 102873210210640 | 267 | 86.6 | 75 | 64.36 | 学硕 |
10 | 祝炎斌 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 102563210003024 | 301 | 78.8 | 50 | 61.88 | 不予录取 |
第二组 | ||||||||||
11 | 王智弘 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 103843215312650 | 291 | 81.8 | 61 | 63.48 | 学硕 |
12 | 胡新科 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 106983611106935 | 285 | 83.8 | 87 | 68.36 | 学硕 |
13 | 李洲 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 100593195302199 | 306 | 87 | 62 | 66.52 | 学硕 |
14 | 张智伟 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 106993361516727 | 304 | 90.2 | 60 | 66.52 | 学硕 |
15 | 赵薇 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 106993614419950 | 313 | 0 | 0 | 37.56 | 不予录取 |
16 | 杨潇 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 106993611212043 | 319 | 89.2 | 75 | 71.12 | 学硕 |
17 | 刘吉禹 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 106993613319721 | 287 | 83.4 | 61 | 63.32 | 学硕 |
责任编辑:飞行器学院