飞行器工程(航空发动机)学院关于2022-2023学年学业奖学金拟名单公示
根据学校《关于做好2022-2023学年学生综合素质测评及评奖评优工作的通知》的文件精神,按照学生手册《南昌航空大学大学生素质测评方案(试行)》进行综合素质测评,经学院奖学金评定小组审核。现予以公示,公示期三个工作日,如对以下人选有异议,请在规定时间内向学院学工办反映。
公示时间:2023年9月20日—22日
联系人:熊老师 电 话:83863738
附件:飞行器工程(航空发动机)学院2022-2023学年优秀奖学金拟名单公示
飞行器工程(航空发动机)学院
2023年9月20日
附件:
飞行器工程(航空发动机)学院
2022-2023学年学业奖学金拟名单公示
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 获奖等次 |
1 | 21061321 | 吴思淇 | 210613 | 壹等 |
2 | 21061324 | 尤俊杰 | 210613 | 壹等 |
3 | 21061317 | 罗皓 | 210613 | 壹等 |
4 | 21061318 | 谭立博 | 210613 | 壹等 |
5 | 21061409 | 蒋淑萍 | 210614 | 壹等 |
6 | 21062111 | 刘从棣 | 210621 | 壹等 |
7 | 21062118 | 吴绍旭 | 210621 | 壹等 |
8 | 21062307 | 何海燕 | 210623 | 壹等 |
9 | 21061130 | 张多艺 | 210611 | 贰等 |
10 | 21061112 | 罗骏华 | 210611 | 贰等 |
11 | 21061213 | 刘馨怡 | 210612 | 贰等 |
12 | 21061220 | 孙钰睿 | 210612 | 贰等 |
13 | 21061217 | 罗仙艳 | 210612 | 贰等 |
14 | 21061328 | 郑炜佳 | 210613 | 贰等 |
15 | 21061412 | 李逸停 | 210614 | 贰等 |
16 | 21061517 | 聂鸿睿 | 210615 | 贰等 |
17 | 21022410 | 李书涵 | 210621 | 贰等 |
18 | 21062204 | 董泽锐 | 210622 | 贰等 |
19 | 21062321 | 肖青 | 210623 | 贰等 |
20 | 21062301 | 陈嘉煜 | 210623 | 贰等 |
21 | 21062323 | 徐梦媛 | 210623 | 贰等 |
22 | 21061107 | 李泽曈 | 210611 | 叁等 |
23 | 21061128 | 曾德忠 | 210611 | 叁等 |
24 | 21061114 | 彭雨欣 | 210611 | 叁等 |
25 | 21162215 | 欧阳亚楠 | 210611 | 叁等 |
26 | 21061226 | 余凤 | 210612 | 叁等 |
27 | 21061229 | 张名强 | 210612 | 叁等 |
28 | 21061311 | 李勇康 | 210613 | 叁等 |
29 | 21061312 | 李子翰 | 210613 | 叁等 |
30 | 21061307 | 黄庄杰 | 210613 | 叁等 |
31 | 21061423 | 徐玉伟 | 210614 | 叁等 |
32 | 21061512 | 赖佳伟 | 210615 | 叁等 |
33 | 21061526 | 吴世松 | 210615 | 叁等 |
34 | 21061505 | 方日亮 | 210615 | 叁等 |
35 | 21061502 | 陈星 | 210615 | 叁等 |
36 | 21061532 | 张泳 | 210615 | 叁等 |
37 | 21062116 | 王曦悦 | 210621 | 叁等 |
38 | 21062105 | 黄瑾 | 210621 | 叁等 |
39 | 21062227 | 叶恒洋 | 210622 | 叁等 |
40 | 21062228 | 余杰 | 210622 | 叁等 |
41 | 21062215 | 廖峰 | 210622 | 叁等 |
42 | 21062305 | 郭安然 | 210623 | 叁等 |
43 | 21062326 | 于承勇 | 210623 | 叁等 |
44 | 21061216 | 罗帅 | 210623 | 叁等 |
45 | 21062312 | 李豫 | 210623 | 叁等 |
46 | 21062322 | 熊志强 | 210623 | 叁等 |
47 | 20061116 | 屈帅镔 | 200611 | 壹等 |
48 | 20061101 | 陈航 | 200611 | 壹等 |
49 | 20061219 | 刘荣谦 | 200612 | 壹等 |
50 | 20061323 | 汪慧 | 200613 | 壹等 |
51 | 20062222 | 谭嘉妮 | 200622 | 壹等 |
52 | 20062234 | 周子杰 | 200622 | 壹等 |
53 | 20111123 | 杨文硕 | 200622 | 壹等 |
54 | 20061110 | 黎晓 | 200611 | 贰等 |
55 | 20061102 | 陈嘉骏 | 200611 | 贰等 |
56 | 20061204 | 陈家豪 | 200612 | 贰等 |
57 | 20061208 | 桂海峰 | 200612 | 贰等 |
58 | 20061332 | 袁锦程 | 200613 | 贰等 |
59 | 20061425 | 邹家豪 | 200614 | 贰等 |
60 | 20061408 | 李乐胜 | 200614 | 贰等 |
61 | 20113221 | 马铭远 | 200622 | 贰等 |
62 | 20113101 | 陈锦豪 | 200622 | 贰等 |
63 | 20062232 | 周佳慧 | 200622 | 贰等 |
64 | 20062117 | 庞子屹 | 200621 | 贰等 |
65 | 20062123 | 熊广昌 | 200621 | 贰等 |
66 | 20111119 | 唐鹏 | 200623 | 贰等 |
67 | 20061407 | 乐嘉豪 | 200614 | 叁等 |
68 | 20062103 | 周嘉昊 | 200621 | 叁等 |
69 | 20061108 | 郝方周 | 200611 | 叁等 |
70 | 20061215 | 廖子康 | 200612 | 叁等 |
71 | 20061222 | 欧阳川鸿 | 200612 | 叁等 |
72 | 20061220 | 刘伟瑞 | 200612 | 叁等 |
73 | 20061319 | 秦湲 | 200613 | 叁等 |
74 | 20061303 | 甘天源 | 200613 | 叁等 |
75 | 20061333 | 张云龙 | 200613 | 叁等 |
76 | 20061416 | 王武彬 | 200614 | 叁等 |
77 | 20061414 | 王金鹏 | 200614 | 叁等 |
78 | 20061409 | 廖志璇 | 200614 | 叁等 |
79 | 20061402 | 陈盈盈 | 200614 | 叁等 |
80 | 20061423 | 周雨豪 | 200614 | 叁等 |
81 | 20061401 | 陈烨璇 | 200614 | 叁等 |
82 | 20062208 | 李书涵 | 200622 | 叁等 |
83 | 20062209 | 凌燕 | 200622 | 叁等 |
84 | 20062204 | 黄俊 | 200622 | 叁等 |
85 | 20062218 | 祁育梁 | 200622 | 叁等 |
86 | 20062219 | 饶永恩 | 200622 | 叁等 |
87 | 20062120 | 汪林俊 | 200621 | 叁等 |
88 | 20062102 | 陈佳乐 | 200621 | 叁等 |
89 | 20062320 | 汪嘉诚 | 200623 | 叁等 |
90 | 20062329 | 姚颖芬 | 200623 | 叁等 |
91 | 20062319 | 时隆鑫 | 200623 | 叁等 |
92 | 20062305 | 顾远富 | 200623 | 叁等 |
93 | 22061132 | 卓云东 | 220611 | 壹等 |
94 | 22061129 | 曾雷 | 220611 | 壹等 |
95 | 22061332 | 邹章昌 | 220613 | 壹等 |
96 | 22061430 | 张浩康 | 220614 | 壹等 |
97 | 22061422 | 王康 | 220614 | 壹等 |
98 | 22062123 | 吴思毅 | 220621 | 壹等 |
99 | 22062229 | 张世豪 | 220622 | 壹等 |
100 | 22062230 | 张艺博 | 220622 | 壹等 |
101 | 22061108 | 李子璐 | 220611 | 贰等 |
102 | 22061120 | 吴玉怡 | 220611 | 贰等 |
103 | 22061232 | 赵紫贤 | 220612 | 贰等 |
104 | 22061321 | 吴彩彬 | 220613 | 贰等 |
105 | 22061312 | 李鹏宇 | 220613 | 贰等 |
106 | 22061418 | 邱兴凯 | 220614 | 贰等 |
107 | 22061419 | 宋培林 | 220614 | 贰等 |
108 | 22061402 | 曹伟林 | 220614 | 贰等 |
109 | 22062109 | 李亦好 | 220621 | 贰等 |
110 | 22062125 | 谢茂铭 | 220621 | 贰等 |
111 | 22062227 | 俞越 | 220622 | 贰等 |
112 | 22062218 | 王梓淮 | 220622 | 贰等 |
113 | 22062314 | 刘潮玉 | 220623 | 贰等 |
114 | 22061124 | 余皓 | 220611 | 叁等 |
115 | 22061130 | 郑健涛 | 220611 | 叁等 |
116 | 22061116 | 田宗哲 | 220611 | 叁等 |
117 | 22061119 | 翁可馨 | 220611 | 叁等 |
118 | 22061125 | 张恒 | 220611 | 叁等 |
119 | 22061102 | 黄智 | 220611 | 叁等 |
120 | 22061121 | 谢晨 | 220611 | 叁等 |
121 | 22061128 | 张雨桐 | 220611 | 叁等 |
122 | 22061219 | 谭颖 | 220612 | 叁等 |
123 | 22061201 | 白兴函 | 220612 | 叁等 |
124 | 22061326 | 杨润浦 | 220613 | 叁等 |
125 | 22061322 | 吴根娣 | 220613 | 叁等 |
126 | 22061331 | 周康璋 | 220613 | 叁等 |
127 | 22061425 | 杨奥 | 220614 | 叁等 |
128 | 22061414 | 李书福 | 220614 | 叁等 |
129 | 22061507 | 甘玉佳 | 220615 | 叁等 |
130 | 22062120 | 孙和祥 | 220621 | 叁等 |
131 | 22062131 | 张发海 | 220621 | 叁等 |
132 | 22062121 | 汤育琴 | 220621 | 叁等 |
133 | 22062110 | 李子豪 | 220621 | 叁等 |
134 | 22062107 | 李嘉豪 | 220621 | 叁等 |
135 | 22062202 | 陈玢洁 | 220622 | 叁等 |
136 | 22062223 | 熊准 | 220622 | 叁等 |
137 | 22062207 | 黄子菁 | 220622 | 叁等 |
138 | 22062222 | 肖瑜 | 220622 | 叁等 |
139 | 22062325 | 杨金宇 | 220623 | 叁等 |
以上学生最终名单,以校学工处颁发的文件为准。