航空宇航学院2024-2025学年国家助学金名单公示
根据《南昌航空大学本专科学生国家助学金管理实施办法》的通知和《航空宇航学院国家助学金评审细则》,经个人申请,班级评议推荐,学院国家奖助学金及评优评先评审领导工作小组的审核、评选,拟推选江普金等101位同学获得国家助学金,名单附后,现予以公示,公示时间:11月20日—11月24日,公示期间如有异议,请与学院学工办联系,联系电话:0791-83863738,联系人:马老师
航空宇航学院学生工作办公室
2024年11月20日
序号 | 学生姓名 | 班级 | 学号 | 助学金等级 |
1 | 江*金 | 210621 | 21062107 | 甲等 |
2 | 揭*峰 | 210621 | 21062108 | 甲等 |
3 | 夏*勇 | 210622 | 21062225 | 甲等 |
4 | 张* | 210622 | 21062230 | 甲等 |
5 | 何*燕 | 210623 | 21062307 | 甲等 |
6 | 邵*杰 | 210623 | 21062319 | 甲等 |
7 | 刘*庆 | 220621 | 22062114 | 甲等 |
8 | 杨*丽 | 220621 | 22062128 | 甲等 |
9 | 冷*小 | 220622 | 22062208 | 甲等 |
10 | 田*渊 | 220622 | 22062216 | 甲等 |
11 | 刘*玉 | 220623 | 22062314 | 甲等 |
12 | 杨*宇 | 220623 | 22062325 | 甲等 |
13 | 喻*杰 | 230621 | 23062110 | 甲等 |
14 | 廖* | 230621 | 23062122 | 甲等 |
15 | 吕*辉 | 230621 | 23062124 | 甲等 |
16 | 吴*航 | 230622 | 23062212 | 甲等 |
17 | 彭* | 230622 | 23062221 | 甲等 |
18 | 张*宇 | 230622 | 23062235 | 甲等 |
19 | 蒋*飞 | 230623 | 23062314 | 甲等 |
20 | 龚*博 | 230623 | 23062317 | 甲等 |
21 | 叶*萌 | 230623 | 23062327 | 甲等 |
22 | 曹*霖 | 240511 | 24051103 | 甲等 |
23 | 糜*豪 | 240511 | 24051123 | 甲等 |
24 | 蒋*尘 | 240512 | 24051214 | 甲等 |
25 | 许*乔 | 240512 | 24051239 | 甲等 |
26 | 卢* | 240512 | 24051240 | 甲等 |
27 | 尚*汶 | 240513 | 24051311 | 甲等 |
28 | 段* | 240513 | 24051319 | 甲等 |
29 | 李*星 | 240521 | 24052104 | 甲等 |
30 | 杨* | 240521 | 24052108 | 甲等 |
31 | 赵* | 240521 | 24052111 | 甲等 |
32 | 邹*凯 | 240522 | 24052212 | 甲等 |
33 | 谢*豪 | 240522 | 24052230 | 甲等 |
34 | 付*权 | 210621 | 21062102 | 乙等 |
35 | 鄢* | 210621 | 21062121 | 乙等 |
36 | 张* | 210621 | 21062124 | 乙等 |
37 | 段*飞 | 210622 | 21062205 | 乙等 |
38 | 胡* | 210622 | 21062209 | 乙等 |
39 | 罗* | 210623 | 21061216 | 乙等 |
40 | 徐*媛 | 210623 | 21062323 | 乙等 |
41 | 于*勇 | 210623 | 21062326 | 乙等 |
42 | 刘*义 | 220621 | 22062112 | 乙等 |
43 | 马*航 | 220621 | 22062116 | 乙等 |
44 | 汤*琴 | 220621 | 22862121 | 乙等 |
45 | 李* | 220622 | 22062209 | 乙等 |
46 | 裴*鹏 | 220622 | 22062212 | 乙等 |
47 | 裘*斌 | 220622 | 22062214 | 乙等 |
48 | 鞠* | 220623 | 22062310 | 乙等 |
49 | 鲁*涛 | 220623 | 22062319 | 乙等 |
50 | 张* | 220623 | 22062328 | 乙等 |
51 | 陈*羽 | 230621 | 23062104 | 乙等 |
52 | 兰*梁 | 230621 | 23062120 | 乙等 |
53 | 陈*璐 | 230621 | 23114101 | 乙等 |
54 | 覃*琪 | 230622 | 23062201 | 乙等 |
55 | 陈*杰 | 230622 | 23062210 | 乙等 |
56 | 王*钰 | 230623 | 23062321 | 乙等 |
57 | 刘* | 230623 | 23062321 | 乙等 |
58 | 孙*悦 | 240511 | 24051101 | 乙等 |
59 | 张*海 | 240511 | 24051111 | 乙等 |
60 | 陈* | 240512 | 24051203 | 乙等 |
61 | 王*豪 | 240512 | 24051210 | 乙等 |
62 | 张*红 | 240513 | 24051308 | 乙等 |
63 | 王*平 | 240513 | 24051309 | 乙等 |
64 | 潘*娜 | 240521 | 24052105 | 乙等 |
65 | 熊*波 | 240521 | 24052110 | 乙等 |
66 | 付* | 240521 | 24052122 | 乙等 |
67 | 陈*涵 | 240522 | 24052211 | 乙等 |
68 | 王*珉 | 240522 | 24052229 | 乙等 |
69 | 张*阳 | 210621 | 21062126 | 丙等 |
70 | 陈*怀 | 210622 | 21062202 | 丙等 |
71 | 廖* | 210622 | 21062215 | 丙等 |
72 | 石* | 210622 | 21062220 | 丙等 |
73 | 罗* | 210623 | 21062316 | 丙等 |
74 | 肖* | 210623 | 21062321 | 丙等 |
75 | 吴*毅 | 220621 | 22062123 | 丙等 |
76 | 薛* | 220621 | 22062127 | 丙等 |
77 | 黄*菁 | 220622 | 22062207 | 丙等 |
78 | 汪* | 220622 | 22062217 | 丙等 |
79 | 李*和 | 220623 | 22062311 | 丙等 |
80 | 覃*宝 | 220623 | 22062321 | 丙等 |
81 | 任*倩 | 230621 | 23062102 | 丙等 |
82 | 吕*豪 | 230621 | 23062111 | 丙等 |
83 | 杜*劼 | 230621 | 23112117 | 丙等 |
84 | 胡*轩 | 230622 | 23062204 | 丙等 |
85 | 黄*冬 | 230622 | 23062217 | 丙等 |
86 | 王* | 230622 | 23062225 | 丙等 |
87 | 赵* | 230623 | 23062301 | 丙等 |
88 | 蓝*玉 | 230623 | 23062303 | 丙等 |
89 | 田*潇 | 230623 | 23062322 | 丙等 |
90 | 梁* | 240511 | 23111219 | 丙等 |
91 | 王* | 240511 | 24051114 | 丙等 |
92 | 张*辉 | 240511 | 24051116 | 丙等 |
93 | 张*峰 | 240511 | 24051131 | 丙等 |
94 | 龙*宁 | 240512 | 24051213 | 丙等 |
95 | 张*鑫 | 240513 | 24051301 | 丙等 |
96 | 王*昱 | 240513 | 24051306 | 丙等 |
97 | 顾*琪 | 240521 | 24052102 | 丙等 |
98 | 洪*顺 | 240521 | 24052107 | 丙等 |
99 | 丰*圣 | 240521 | 24052121 | 丙等 |
100 | 钟*翰 | 240521 | 24052133 | 丙等 |
101 | 李*忻 | 240522 | 24052225 | 丙等 |
