关于2025-2026学年航空宇航学院学业奖学金获奖名单的公示
根据学校《关于做好2025-2026学年学生综合素质测评及评奖评优工作的通知》的文件精神,按照学生手册《南昌航空大学大学生素质测评方案》进行综合素质测评,经学院奖学金评定小组审核。现予以公示,公示期三个工作日,如对以下人选有异议,请在规定时间内向学院学工办反映。
公示时间:2026年9月14日—16日
联系人:马老师 电 话:83863738
附件:航空宇航学院2025-2026学年学业奖学金获奖名单
航空宇航学院
2026年9月14日
航空宇航学院2025-2026学年学业奖学金获奖名单 | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 获奖等次 |
1 | 23062119 | 黄伟豪 | 特等 |
2 | 23062117 | 方智权 | 贰等 |
3 | 23062104 | 陈诗羽 | 贰等 |
4 | 23062129 | 周佳豪 | 贰等 |
5 | 23062110 | 喻勇杰 | 贰等 |
6 | 23062109 | 李再宇 | 叁等 |
7 | 23062336 | 何晨东 | 贰等 |
8 | 23062306 | 李泓霖 | 叁等 |
9 | 23062332 | 战知信 | 叁等 |
10 | 23013327 | 李福林 | 壹等 |
11 | 23022112 | 刘璞 | 壹等 |
12 | 23062207 | 陶炜琦 | 壹等 |
13 | 23062215 | 丁云清 | 贰等 |
14 | 23062219 | 刘家雨 | 叁等 |
15 | 23033126 | 李宁韬 | 叁等 |
16 | 23062236 | 苟豪 | 叁等 |
17 | 23062209 | 靳梓强 | 叁等 |
18 | 23062202 | 主舒然 | 叁等 |
19 | 23062211 | 王宏 | 叁等 |
20 | 23062205 | 严弋斐 | 叁等 |
21 | 23062235 | 张科宇 | 叁等 |
22 | 25051209 | 章子怡 | 壹等 |
23 | 25051219 | 付鑫旸 | 壹等 |
24 | 25051314 | 黎毓满 | 壹等 |
25 | 25051406 | 王静 | 壹等 |
26 | 25051433 | 张海涛 | 壹等 |
27 | 25052135 | 周行之 | 壹等 |
28 | 25052137 | 孙铭阳 | 壹等 |
29 | 25053111 | 潘子铭 | 壹等 |
30 | 25053221 | 龚子昊 | 壹等 |
31 | 22032129 | 余豪 | 贰等 |
32 | 25051101 | 沈张君 | 贰等 |
33 | 25051102 | 孟诗怡 | 贰等 |
34 | 25051108 | 余明蕾 | 贰等 |
35 | 25051120 | 韩文钦 | 贰等 |
36 | 25051137 | 贺宇樊 | 贰等 |
37 | 25051233 | 张长仁 | 贰等 |
38 | 25051338 | 尹思银 | 贰等 |
39 | 25052106 | 林思含 | 贰等 |
40 | 25052202 | 苏文乐 | 贰等 |
41 | 25052206 | 符雨萱 | 贰等 |
42 | 25053104 | 安琦 | 贰等 |
43 | 25053109 | 周栩冰 | 贰等 |
44 | 25053204 | 程夕雅 | 贰等 |
45 | 25053207 | 黄嘉丽 | 贰等 |
46 | 25051106 | 魏心蕊 | 叁等 |
47 | 25051114 | 谭兴茂 | 叁等 |
48 | 25051121 | 刘浩轩 | 叁等 |
49 | 25051122 | 刘建华 | 叁等 |
50 | 25051127 | 危志宏 | 叁等 |
51 | 25051201 | 盘娟娟 | 叁等 |
52 | 25051208 | 占佳琪 | 叁等 |
53 | 25051216 | 邱阳 | 叁等 |
54 | 25051306 | 李璐 | 叁等 |
55 | 25051322 | 何家桥 | 叁等 |
56 | 25051324 | 李云亮 | 叁等 |
57 | 25051409 | 高慧妍 | 叁等 |
58 | 25051419 | 曾轩 | 叁等 |
59 | 25051422 | 邝文豪 | 叁等 |
60 | 25051440 | 张铖阳 | 叁等 |
61 | 25052116 | 张璐铭 | 叁等 |
62 | 25052128 | 万家成 | 叁等 |
63 | 25052130 | 肖宇 | 叁等 |
64 | 25052203 | 蒋涵宇 | 叁等 |
65 | 25052207 | 郭雯熙 | 叁等 |
66 | 25052211 | 李爰熹 | 叁等 |
67 | 25052216 | 贾培森 | 叁等 |
68 | 25053108 | 王诗琪 | 叁等 |
69 | 25053201 | 刘诗曼 | 叁等 |
70 | 25053203 | 王梓祯 | 叁等 |
71 | 25053205 | 谭昕怡 | 叁等 |
72 | 25053208 | 金琦莹 | 叁等 |
73 | 25053209 | 张雨桐 | 叁等 |
74 | 25053210 | 周彦希 | 叁等 |
75 | 25053214 | 陈天傲 | 叁等 |
76 | 24051108 | 余静文 | 壹等 |
77 | 24051104 | 黄欣婷 | 壹等 |
78 | 24051308 | 张利红 | 壹等 |
79 | 24052122 | 付充 | 壹等 |
80 | 24052211 | 陈宇涵 | 壹等 |
81 | 24051115 | 文家骏 | 贰等 |
82 | 24022315 | 杨晨 | 贰等 |
83 | 24051329 | 肖宇飞 | 贰等 |
84 | 24051207 | 袁煌琳 | 贰等 |
85 | 24051305 | 马诗涵 | 贰等 |
86 | 24051303 | 孔紫妍 | 贰等 |
87 | 24052240 | 柳涛 | 贰等 |
88 | 24052201 | 邓雨馨 | 贰等 |
89 | 24052203 | 李心琦 | 贰等 |
90 | 24052239 | 赵一玮 | 贰等 |
91 | 24051222 | 康文博 | 叁等 |
92 | 24051304 | 李怡萱 | 叁等 |
93 | 24051233 | 邹红亮 | 叁等 |
94 | 24051126 | 王晓涛 | 叁等 |
95 | 24051210 | 王子豪 | 叁等 |
96 | 24051240 | 卢毅 | 叁等 |
97 | 24051203 | 陈好 | 叁等 |
98 | 24051214 | 蒋子尘 | 叁等 |
99 | 24051124 | 涂恩晨 | 叁等 |
100 | 24172325 | 涂远洋 | 叁等 |
101 | 24051226 | 肖展鹏 | 叁等 |
102 | 24051105 | 柯希怡 | 叁等 |
103 | 24052112 | 闫浩钧 | 叁等 |
104 | 24052205 | 肖子依 | 叁等 |
105 | 24052222 | 官颀鹏 | 叁等 |
106 | 24052107 | 洪海顺 | 叁等 |
107 | 24052111 | 赵伟 | 叁等 |
108 | 24052103 | 李明晴 | 叁等 |
109 | 24052221 | 高振涛 | 叁等 |
110 | 24052202 | 陈燕 | 叁等 |
以上学生最终名单,以校学工处颁发的文件为准。
(一审:马诗怡 二审:万勇平 终审:王秋先)
