飞行器工程(航空发动机)学院关于2018-2019学年优秀学生奖学金拟名单公示
飞行器工程(航空发动机)学院关于2018-2019学年优秀学生奖学金拟名单公示
根据学校《关于做好2018-2019学年学生综合素质测评及评奖评优工作的通知》的文件精神,按照学生手册《南昌航空大学大学生素质测评方案(试行)》进行综合素质测评,经学院奖学金评定小组审核。现予以公示,公示期四天,如对以下人选有异议,请在规定时间内向院学工办反映。
公示时间:2019年9月26日——29日
联系人:郑 飞
电 话:83863738
附件:飞行器工程(航空发动机)学院2018-2019学年优秀奖学金拟名单公示
飞行器工程学院
2019年9月26日
附件:
飞行器工程(航空发动机)学院
2018-2019学年优秀奖学金拟名单公示
序号 | 姓名 | 班级 | 获奖等次 | 获奖金额 | 签名确认 | 备注 |
1 | 姚翔 | 160622 | 壹 | 1500 | 姚翔 | |
2 | 张凯凯 | 160621 | 壹 | 1500 | 张凯凯 | |
3 | 张小翔 | 160621 | 壹 | 1500 | 张小翔 | |
4 | 唐维璐 | 160611 | 壹 | 1500 | 唐维璐 | |
5 | 王晓燕 | 160611 | 壹 | 1500 | 王晓燕 | |
6 | 袁世杰 | 170612 | 壹 | 1500 | 袁世杰 | |
7 | 卢月 | 170612 | 壹 | 1500 | 卢月 | |
8 | 闻单 | 170621 | 壹 | 1500 | 闻单 | |
9 | 曾梦绮 | 170622 | 壹 | 1500 | 曾梦绮 | |
10 | 王文豪 | 180652 | 壹 | 1500 | 王文豪 | |
11 | 何一舟 | 180652 | 壹 | 1500 | 何一舟 | |
12 | 秦文静 | 180622 | 壹 | 1500 | 秦文静 | |
13 | 赵冠臣 | 180621 | 壹 | 1500 | 赵冠臣 | |
14 | 苏旭 | 180621 | 壹 | 1500 | 苏旭 | |
15 | 朱芃宇 | 180611 | 壹 | 1500 | 朱芃宇 | |
16 | 罗伟贤 | 180611 | 壹 | 1500 | 罗伟贤 | |
17 | 李星 | 160621 | 贰 | 1000 | 李星 | |
18 | 谢信任 | 160621 | 贰 | 1000 | 谢信任 | |
19 | 郑翼 | 160621 | 贰 | 1000 | 郑翼 | |
20 | 谭亮 | 160622 | 贰 | 1000 | 谭亮 | |
21 | 王靳一然 | 160611 | 贰 | 1000 | 王靳一然 | |
22 | 邓憬 | 160611 | 贰 | 1000 | 邓憬 | |
23 | 董俊男 | 160612 | 贰 | 1000 | 董俊男 | |
24 | 高春祥 | 160611 | 贰 | 1000 | 高春祥 | |
25 | 吴昊琦 | 170611 | 贰 | 1000 | 吴昊琦 | |
26 | 王佳豪 | 170611 | 贰 | 1000 | 王佳豪 | |
27 | 张金羽 | 170612 | 贰 | 1000 | 张金羽 | |
28 | 甘阳 | 170612 | 贰 | 1000 | 甘阳 | |
29 | 钟勇 | 170622 | 贰 | 1000 | 钟勇 | |
30 | 崔悦 | 170621 | 贰 | 1000 | 崔悦 | |
31 | 邱高阳 | 170622 | 贰 | 1000 | 邱高阳 | |
32 | 万自力 | 170622 | 贰 | 1000 | 万自力 | |
33 | 曾瑞童 | 181621 | 贰 | 1000 | 曾瑞童 | |
34 | 李思佳 | 181621 | 贰 | 1000 | 李思佳 | |
35 | 杨显赵 | 180652 | 贰 | 1000 | 杨显赵 | |
36 | 钟世豪 | 180652 | 贰 | 1000 | 钟世豪 | |
37 | 蓝希凡 | 180652 | 贰 | 1000 | 蓝希凡 | |
38 | 黄宇 | 180652 | 贰 | 1000 | 黄宇 | |
39 | 朱翩翩 | 180622 | 贰 | 1000 | 朱翩翩 | |
40 | 洪竞豪 | 180621 | 贰 | 1000 | 洪竞豪 | |
41 | 黎冰玉 | 180621 | 贰 | 1000 | 黎冰玉 | |
42 | 张曼玉 | 180612 | 贰 | 1000 | 张曼玉 | |
43 | 廖作嘉 | 180611 | 贰 | 1000 | 廖作嘉 | |
44 | 徐梦悦 | 180611 | 贰 | 1000 | 徐梦悦 | |
45 | 冷根 | 160621 | 叁 | 400 | 冷根 | |
46 | 张宣佳 | 160622 | 叁 | 400 | 张宣佳 | |
47 | 邱实 | 160622 | 叁 | 400 | 邱实 | |
48 | 黄嘉 | 160622 | 叁 | 400 | 黄嘉 | |
49 | 牛牧文 | 160621 | 叁 | 400 | 牛牧文 | |
50 | 王桥 | 160622 | 叁 | 400 | 王桥 | |
51 | 游文俊 | 160622 | 叁 | 400 | 游文俊 | |
52 | 吴学婷 | 160622 | 叁 | 400 | 吴学婷 | |
53 | 胡剑辉 | 160611 | 叁 | 400 | 胡剑辉 | |
54 | 谢忠强 | 160612 | 叁 | 400 | 谢忠强 | |
55 | 陈宇 | 160612 | 叁 | 400 | 陈宇 | |
56 | 杜文翔 | 160612 | 叁 | 400 | 杜文翔 | |
57 | 申杰 | 160612 | 叁 | 400 | 申杰 | |
58 | 何旭 | 160611 | 叁 | 400 | 何旭 | |
59 | 周正东 | 160611 | 叁 | 400 | 周正东 | |
60 | 张志利 | 160612 | 叁 | 400 | 张志利 | |
61 | 孙佳璐 | 170611 | 叁 | 400 | 孙佳璐 | |
62 | 韩乐 | 170611 | 叁 | 400 | 韩乐 | |
63 | 李振华 | 170611 | 叁 | 400 | 李振华 | |
64 | 马涛 | 170611 | 叁 | 400 | 马涛 | |
65 | 黄雅鑫 | 170612 | 叁 | 400 | 黄雅鑫 | |
66 | 徐彭鹏 | 170612 | 叁 | 400 | 徐彭鹏 | |
67 | 黄佳豪 | 170612 | 叁 | 400 | 黄佳豪 | |
68 | 陈裕飘 | 170622 | 叁 | 400 | 陈裕飘 | |
69 | 于晨 | 170621 | 叁 | 400 | 于晨 | |
70 | 刘金嵩 | 170622 | 叁 | 400 | 刘金嵩 | |
71 | 王伟丞 | 170622 | 叁 | 400 | 王伟丞 | |
72 | 王婷婷 | 170621 | 叁 | 400 | 王婷婷 | |
73 | 王鹏 | 170622 | 叁 | 400 | 王鹏 | |
74 | 苗壮 | 170622 | 叁 | 400 | 苗壮 | |
75 | 曾文辉 | 181621 | 叁 | 400 | 曾文辉 | |
76 | 胡海安 | 180652 | 叁 | 400 | 胡海安 | |
77 | 孔宪正 | 180652 | 叁 | 400 | 孔宪正 | |
78 | 钟玉莲 | 180652 | 叁 | 400 | 钟玉莲 | |
79 | 莫明川 | 180651 | 叁 | 400 | 莫明川 | |
80 | 程子骏 | 180651 | 叁 | 400 | 程子骏 | |
81 | 卢国庆 | 180651 | 叁 | 400 | 卢国庆 | |
82 | 何林 | 180651 | 叁 | 400 | 何林 | |
83 | 徐梓佟 | 180622 | 叁 | 400 | 徐梓佟 | |
84 | 何昊麟 | 180622 | 叁 | 400 | 何昊麟 | |
85 | 曾旭 | 180622 | 叁 | 400 | 曾旭 | |
86 | 李博文 | 180622 | 叁 | 400 | 李博文 | |
87 | 陈华 | 180622 | 叁 | 400 | 陈华 | |
88 | 吴佳禧 | 180622 | 叁 | 400 | 吴佳禧 | |
89 | 牛顺功 | 180621 | 叁 | 400 | 牛顺功 | |
90 | 彭城博 | 180621 | 叁 | 400 | 彭城博 | |
91 | 刘延春 | 180621 | 叁 | 400 | 刘延春 | |
92 | 黄荧璟 | 180612 | 叁 | 400 | 黄荧璟 | |
93 | 方倩 | 180612 | 叁 | 400 | 方倩 | |
94 | 颜丙林 | 180611 | 叁 | 400 | 颜丙林 | |
95 | 吴鑫 | 180611 | 叁 | 400 | 吴鑫 | |
96 | 李嘉越 | 180611 | 叁 | 400 | 李嘉越 | |
97 | 刘星月 | 180611 | 叁 | 400 | 刘星月 | |
98 | 洪宇航 | 180611 | 叁 | 400 | 洪宇航 |
以上学生最终名单,以校学工处颁发的文件为准。
