飞行器工程学院2019-2020学年国家助学金受助学生及建档在册贫困生拟名单公示
飞行器工程学院2019-2020学年国家助学金
受助学生及建档在册贫困生拟名单公示
为了奖励和激励高校全日制本科学生奋发学习,按照《江西省家庭经济困难学生认定暂行办法》(赣教发〔2019〕6号)文件精神,结合我校《本专科家庭经济困难学生认定工作办法》有关要求,学院于9月中旬下发《飞行器工程学院关于开展2019-2020学年年度家庭经济困难学生认定工作的通知》,结合国家助学金认定的要求,经本人书面申请,班级民主评议小组推荐,飞行器工程学院国家奖助学金评审工作小组评审,现将2019-2020学年国家助学金受助学生(194人)及2019-2020学年建档在册贫困生拟名单(194人)名单予以公示。详见附件一和附件二:
附件一:2019-2020学年国家助学金受助学生拟名单(194人)
序号 | 学生姓名 | 学院 | 资助金额 | 班级 |
1 | 高春祥 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | 160611 |
2 | 周正东 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
3 | 付雅璇 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
4 | 郭子伟 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
5 | 黄俊杰 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
6 | 王靳一然 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
7 | 张枫 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
8 | 金福祥 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
9 | 欧阳圳华 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | 160612 |
10 | 董俊男 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
11 | 张志利 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
12 | 温成平 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
13 | 牛宏斌 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
14 | 陈宇 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
15 | 孔令栋 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | |
16 | 马仲建 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | |
17 | 李江东 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | 160621 |
18 | 张清松 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | |
19 | 刘飞虎 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
20 | 邹圣来 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
21 | 张钟元 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
22 | 裴昌权 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
23 | 李星 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
24 | 赵旺旺 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
25 | 孙贺鹏 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
26 | 冷根 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
27 | 张宣佳 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | 160622 |
28 | 张艺 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | |
29 | 黄学光 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | |
30 | 许圣博 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
31 | 黄俊峰 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
32 | 游文俊 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
33 | 潘诗涵 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
34 | 腾孙子凡 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
35 | 程智恒 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
36 | 汪晓 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | 170611 |
37 | 李振华 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | |
38 | 陶瑞 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
39 | 王佳豪 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
40 | 韩乐 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
41 | 吴昊琦 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
42 | 郭昱成 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
43 | 田凯凡 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | 170612 |
44 | 徐彭鹏 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | |
45 | 丁根富 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
46 | 姚赞 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
47 | 袁世杰 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
48 | 杜爱磊 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
49 | 王少多 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
50 | 张文 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
51 | 宫忱 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
52 | 刘宇航 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | 170621 |
53 | 侯兴隆 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | |
54 | 于沨 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
55 | 于晨 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
56 | 卢翔 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
57 | 王婷婷 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
58 | 崔悦 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
59 | 刘涛 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
60 | 陈胜荣 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | 170622 |
61 | 赵晋浩 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | |
62 | 曾梦绮 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
63 | 尹天云 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
64 | 张梦怡 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
65 | 刘金嵩 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
66 | 苗壮 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
67 | 黄磊 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | 180611 |
68 | 金吉祥 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | |
69 | 黄菲 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
70 | 陈辉 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
71 | 罗伟贤 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
72 | 黄志寒 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
73 | 罗小忠 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
74 | 周景宇 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
75 | 胡广斌 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
76 | 屈子儒 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | 180612 |
77 | 李正 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
78 | 张林 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
79 | 王紫龙 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
80 | 方倩 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
81 | 陈兴旺 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
82 | 赖静 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
83 | 陆成心 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
84 | 张曼玉 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
85 | 卢超华 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
86 | 盛晴云 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | 180621 |
87 | 杨欣旺 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | |
88 | 王博 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | |
89 | 赵鹤群 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
90 | 张军 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
91 | 刘延春 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
92 | 苏旭 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
93 | 程旭东 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
94 | 赵冠臣 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
95 | 胡俊杰 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
96 | 曾旭 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | 180622 |
97 | 王宁 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | |
98 | 陈华 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
99 | 徐梓佟 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
100 | 秦文静 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
101 | 刘英麟 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
102 | 蒋进伟 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
103 | 杜鹭鹭 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
104 | 米岳恒 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
105 | 殷萌 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | 180651 |
106 | 张明珠 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | |
107 | 超珍厚 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
108 | 黄文豪 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
109 | 叶子健 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
110 | 彭丽华 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
111 | 吕腾 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
112 | 虞超 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
113 | 黄雅婷 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
114 | 鄢祖望 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
115 | 刘珊珊 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | 180652 |
116 | 钟玉莲 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | |
117 | 吴文杰 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | |
118 | 马金烨 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | |
119 | 谭旭 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
120 | 王振昊 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
121 | 朱有文 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
122 | 柯狄青 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
123 | 陈祖昕 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
124 | 刘鑫 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | 181621 |
125 | 曾文辉 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | |
126 | 彭嘉玮 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | |
127 | 冉志向 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
128 | 张启家 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
129 | 张笑 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
130 | 李思佳 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
131 | 彭建军 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
132 | 滑航 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
133 | 雷承坤 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | 190611 |
134 | 翁晓东 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
135 | 毛劲成 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
136 | 席璐 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
137 | 尹梦琪 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
138 | 谭鑫 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
139 | 陈卫康 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | 190612 |
140 | 吴恒毅 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | |
141 | 周红彬 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | |
142 | 赖根鸿 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | |
143 | 李佳 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
144 | 吴龙泰 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
145 | 苗耘铭 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
146 | 兰涛 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
147 | 李彤乐 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
148 | 易莹莹 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
149 | 郑智超 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
150 | 沈乔云 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | 190613 |
151 | 祝玉云 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | |
152 | 张振宇 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | |
153 | 查滚保 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
154 | 李孟金 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
155 | 洪俊伟 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
156 | 谢逸凡 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
157 | 宋骏宇 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
158 | 唐继玉 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
159 | 许佳琪 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
160 | 李嘉伟 | 飞行棋工程学院 | 3一般困难 | |
161 | 钟良伟 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
162 | 孙科 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
163 | 段博予 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
164 | 黄丽莎 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | 190614 |
165 | 王祖丰 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | |
166 | 李洋溢 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | |
167 | 林贵有 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
168 | 朱溪全 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
169 | 李秋莹 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
170 | 徐彦垄 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
171 | 徐宇航 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
172 | 王荣汇 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
173 | 张洋爽 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
174 | 赵家玮 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
175 | 张鹏 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
176 | 龚子豪 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
177 | 尚天宇 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | 190621 |
178 | 邢贞会 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
179 | 熊伟亮 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
180 | 曹志鹏 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
181 | 占俊 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
182 | 谢海洋 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
183 | 赵振峰 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
184 | 薛子洋 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
185 | 魏光荣 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
186 | 邹强晟 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
187 | 杨洋 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | 190622 |
188 | 胡思豪 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | |
189 | 黄天麒 | 飞行器工程学院 | 1特殊困难 | |
190 | 庞思源 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
191 | 侯洋 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
192 | 彭思杰 | 飞行器工程学院 | 2困难 | |
193 | 宫耀宇 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 | |
194 | 袁文涛 | 飞行器工程学院 | 3一般困难 |
附件二:2019-2020学年建档在册贫困生拟名单(194人):
1 | 高春祥 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | 160611 |
2 | 周正东 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
3 | 付雅璇 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
4 | 郭子伟 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
5 | 黄俊杰 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
6 | 王靳一然 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
7 | 张枫 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
8 | 金福祥 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
9 | 欧阳圳华 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | 160612 |
10 | 董俊男 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
11 | 张志利 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
12 | 温成平 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
13 | 牛宏斌 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
14 | 陈宇 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
15 | 孔令栋 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
16 | 马仲建 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
17 | 李江东 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | 160621 |
18 | 张清松 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
19 | 刘飞虎 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
20 | 邹圣来 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
21 | 张钟元 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
22 | 裴昌权 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
23 | 李星 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
24 | 赵旺旺 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
25 | 孙贺鹏 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
26 | 冷根 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
27 | 张宣佳 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | 160622 |
28 | 张艺 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
29 | 黄学光 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
30 | 许圣博 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
31 | 黄俊峰 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
32 | 游文俊 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
33 | 潘诗涵 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
34 | 腾孙子凡 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
35 | 程智恒 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
36 | 汪晓 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | 170611 |
37 | 李振华 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
38 | 陶瑞 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
39 | 王佳豪 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
40 | 韩乐 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
41 | 吴昊琦 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
42 | 郭昱成 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
43 | 田凯凡 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | 170612 |
44 | 徐彭鹏 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
45 | 丁根富 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
46 | 姚赞 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
47 | 袁世杰 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
48 | 杜爱磊 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
49 | 王少多 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
50 | 张文 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
51 | 宫忱 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
52 | 刘宇航 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | 170621 |
53 | 侯兴隆 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
54 | 于沨 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
55 | 于晨 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
56 | 卢翔 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
57 | 王婷婷 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
58 | 崔悦 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
59 | 刘涛 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
60 | 陈胜荣 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | 170622 |
61 | 赵晋浩 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
62 | 曾梦绮 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
63 | 尹天云 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
64 | 张梦怡 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
65 | 刘金嵩 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
66 | 苗壮 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
67 | 黄磊 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | 180611 |
68 | 金吉祥 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
69 | 黄菲 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
70 | 陈辉 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
71 | 罗伟贤 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
72 | 黄志寒 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
73 | 罗小忠 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
74 | 周景宇 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
75 | 胡广斌 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
76 | 屈子儒 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | 180612 |
77 | 李正 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
78 | 张林 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
79 | 王紫龙 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
80 | 方倩 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
81 | 陈兴旺 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
82 | 赖静 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
83 | 陆成心 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
84 | 张曼玉 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
85 | 卢超华 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
86 | 盛晴云 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | 180621 |
87 | 杨欣旺 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
88 | 王博 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
89 | 赵鹤群 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
90 | 张军 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
91 | 刘延春 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
92 | 苏旭 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
93 | 程旭东 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
94 | 赵冠臣 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
95 | 胡俊杰 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
96 | 曾旭 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | 180622 |
97 | 王宁 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
98 | 陈华 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
99 | 徐梓佟 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
100 | 秦文静 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
101 | 刘英麟 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
102 | 蒋进伟 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
103 | 杜鹭鹭 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
104 | 米岳恒 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
105 | 殷萌 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | 180651 |
106 | 张明珠 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
107 | 超珍厚 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
108 | 黄文豪 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
109 | 叶子健 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
110 | 彭丽华 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
111 | 吕腾 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
112 | 虞超 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
113 | 黄雅婷 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
114 | 鄢祖望 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
115 | 刘珊珊 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | 180652 |
116 | 钟玉莲 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
117 | 吴文杰 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
118 | 马金烨 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
119 | 谭旭 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
120 | 王振昊 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
121 | 朱有文 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
122 | 柯狄青 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
123 | 陈祖昕 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
124 | 刘鑫 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | 181621 |
125 | 曾文辉 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
126 | 彭嘉玮 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
127 | 冉志向 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
128 | 张启家 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
129 | 张笑 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
130 | 李思佳 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
131 | 彭建军 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
132 | 滑航 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
133 | 雷承坤 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | 190611 |
134 | 翁晓东 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
135 | 毛劲成 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
136 | 席璐 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
137 | 尹梦琪 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
138 | 谭鑫 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
139 | 陈卫康 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | 190612 |
140 | 吴恒毅 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
141 | 周红彬 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
142 | 赖根鸿 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
143 | 李佳 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
144 | 吴龙泰 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
145 | 苗耘铭 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
146 | 兰涛 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
147 | 李彤乐 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
148 | 易莹莹 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
149 | 郑智超 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
150 | 沈乔云 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | 190613 |
151 | 祝玉云 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
152 | 张振宇 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
153 | 查滚保 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
154 | 李孟金 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
155 | 洪俊伟 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
156 | 谢逸凡 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
157 | 宋骏宇 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
158 | 唐继玉 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
159 | 许佳琪 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
160 | 李嘉伟 | 飞行棋工程学院 | 建档在册 | |
161 | 钟良伟 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
162 | 孙科 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
163 | 段博予 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
164 | 黄丽莎 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | 190614 |
165 | 王祖丰 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
166 | 李洋溢 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
167 | 林贵有 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
168 | 朱溪全 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
169 | 李秋莹 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
170 | 徐彦垄 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
171 | 徐宇航 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
172 | 王荣汇 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
173 | 张洋爽 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
174 | 赵家玮 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
175 | 张鹏 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
176 | 龚子豪 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
177 | 尚天宇 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | 190621 |
178 | 邢贞会 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
179 | 熊伟亮 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
180 | 曹志鹏 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
181 | 占俊 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
182 | 谢海洋 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
183 | 赵振峰 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
184 | 薛子洋 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
185 | 魏光荣 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
186 | 邹强晟 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
187 | 杨洋 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | 190622 |
188 | 胡思豪 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
189 | 黄天麒 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
190 | 庞思源 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
191 | 侯洋 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
192 | 彭思杰 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
193 | 宫耀宇 | 飞行器工程学院 | 建档在册 | |
194 | 袁文涛 | 飞行器工程学院 | 建档在册 |
如对以上人选有异议,请在规定时间内向学院学工办反
映。
公示时间:2019年 10 月24日——2019年 10 月28 日
联系人:郑老师
电 话:83863738
飞行器工程学院
2019-10-24