飞行器工程学院2020年研究生考生复试成绩及待录取名单
序号 | 姓名 | 复试专业 | 学习形式 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 加权总成绩 | 待录取类别 |
1 | 申杰 | 能源动力 | 全日制 | 102870210208761 | 320 | 90.00 | 74.40 | 专硕 |
2 | 徐路伟 | 能源动力 | 全日制 | 106990360116002 | 319 | 81.83 | 71.01 | 专硕 |
3 | 储成志 | 能源动力 | 全日制 | 106990360116022 | 317 | 81.17 | 70.51 | 专硕 |
4 | 刘通 | 能源动力 | 全日制 | 107000061363071 | 306 | 80.00 | 68.72 | 专硕 |
5 | 何帆 | 能源动力 | 全日制 | 105610200004869 | 302 | 82.00 | 69.04 | 专硕 |
6 | 赵迪 | 能源动力 | 全日制 | 106990611211947 | 296 | 86.17 | 69.99 | 专硕 |
7 | 宋星 | 能源动力 | 全日制 | 100060210506483 | 294 | 84.33 | 69.01 | 专硕 |
8 | 龚自如 | 能源动力 | 全日制 | 100540000005014 | 286 | 83.50 | 67.72 | 专硕 |
9 | 刘炜根 | 能源动力 | 全日制 | 106990360716109 | 286 | 83.17 | 67.59 | 专硕 |
10 | 刘雨萌 | 能源动力 | 全日制 | 102870210208760 | 282 | 85.50 | 68.04 | 专硕 |
11 | 孙海航 | 能源动力 | 全日制 | 100060210505018 | 276 | 86.50 | 67.72 | 专硕 |
12 | 肖维 | 能源动力 | 全日制 | 100540000006106 | 273 | 81.83 | 65.49 | 专硕 |
13 | 张澜 | 航空宇航推进理论与工程 | 全日制 | 102130020000672 | 315 | 90.57 | 74.03 | 学硕 |
14 | 蒋匀绅 | 航空宇航推进理论与工程 | 全日制 | 102480122017504 | 291 | 91.71 | 71.60 | 学硕 |
15 | 兰晓乾 | 航空宇航推进理论与工程 | 全日制 | 102160001020269 | 286 | 91.00 | 70.72 | 学硕 |
16 | 朱敬德 | 航空宇航推进理论与工程 | 全日制 | 102870210200443 | 299 | 95.58 | 74.11 | 学硕 |
17 | 蔡平 | 航空宇航推进理论与工程 | 全日制 | 105900123402512 | 324 | 88.86 | 74.42 | 学硕 |
18 | 王飞 | 航空宇航推进理论与工程 | 全日制 | 100060210510871 | 304 | 93.29 | 73.80 | 学硕 |
19 | 杨治 | 航空宇航推进理论与工程 | 全日制 | 829100082500001 | 271 | 93.00 | 69.72 | 学硕 |
20 | 但誉 | 航空宇航推进理论与工程 | 全日制 | 105330360105577 | 313 | 90.14 | 73.62 | 学硕 |
21 | 杨柳青 | 航空宇航推进理论与工程 | 全日制 | 100100200004516 | 299 | 93.72 | 73.37 | 学硕 |
22 | 魏星 | 航空噪声与振动工程 | 全日制 | 106990611517773 | 325 | 95.86 | 77.34 | 学硕 |
23 | 金浩 | 飞行器设计 | 全日制 | 832660000000023 | 309 | 93.15 | 74.34 | 学硕 |
24 | 文常青 | 飞行器设计 | 全日制 | 106990513817605 | 291 | 93.15 | 72.18 | 学硕 |
25 | 王瑞 | 飞行器设计 | 全日制 | 102870210110925 | 270 | 90.71 | 68.68 | 学硕 |
26 | 赖龙程 | 飞行器设计 | 全日制 | 100060210506600 | 300 | 91.85 | 72.74 | 学硕 |
27 | 吴春有 | 飞行器设计 | 全日制 | 102870210104846 | 282 | 91.43 | 70.41 | 学硕 |
责任编辑:洪书生