飞行器工程学院2021年研究生第一批调剂考生复试名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 复试专业 | 备注 |
1 | 杨雨 | 102131000005242 | 69 | 54 | 87 | 106 | 316 | 航空宇航科学与技术 | |
2 | 魏政申 | 102511000014003 | 63 | 50 | 75 | 122 | 310 | 航空宇航科学与技术 | |
3 | 韩奇 | 102131000005373 | 66 | 41 | 98 | 104 | 309 | 航空宇航科学与技术 | |
4 | 王聿豪 | 106991611211997 | 65 | 68 | 64 | 111 | 308 | 航空宇航科学与技术 | |
5 | 李春 | 106991620619709 | 67 | 60 | 70 | 108 | 305 | 航空宇航科学与技术 | |
6 | 李文 | 105331424605053 | 65 | 47 | 94 | 98 | 304 | 航空宇航科学与技术 | |
7 | 何建泽 | 100061210501733 | 65 | 61 | 99 | 79 | 304 | 航空宇航科学与技术 | |
8 | 戴炜 | 829271210000002 | 63 | 54 | 59 | 128 | 304 | 航空宇航科学与技术 | |
9 | 王正浩 | 105331370705050 | 56 | 48 | 101 | 98 | 303 | 航空宇航科学与技术 | |
10 | 陈家静 | 105581760100527 | 66 | 52 | 55 | 124 | 297 | 航空宇航科学与技术 | |
11 | 梁永 | 102871211512860 | 59 | 45 | 90 | 103 | 297 | 航空宇航科学与技术 | |
12 | 冯浩然 | 100061210501642 | 67 | 70 | 65 | 93 | 295 | 航空宇航科学与技术 | |
13 | 田泽辉 | 102871210208277 | 71 | 59 | 76 | 89 | 295 | 航空宇航科学与技术 | |
14 | 陈胜久 | 105331131005035 | 73 | 46 | 81 | 91 | 291 | 航空宇航科学与技术 | |
15 | 李柏晨 | 100061210100339 | 68 | 58 | 95 | 69 | 290 | 航空宇航科学与技术 | |
16 | 张伊辉 | 102871210111263 | 76 | 45 | 54 | 115 | 290 | 航空宇航科学与技术 | |
17 | 胡子玮 | 829381082501003 | 53 | 54 | 59 | 121 | 287 | 航空噪声与振动工程 | |
18 | 贺勃睿 | 107011630114270 | 64 | 56 | 66 | 100 | 286 | 航空宇航科学与技术 | |
19 | 李棋奇 | 102171000020189 | 59 | 57 | 73 | 96 | 285 | 航空宇航科学与技术 | |
20 | 孙智慧 | 102871210104073 | 64 | 35 | 80 | 106 | 285 | 航空宇航科学与技术 | |
21 | 肖星宇 | 102871210105596 | 64 | 51 | 55 | 114 | 284 | 航空宇航科学与技术 | |
22 | 袁玮婷 | 102131000005237 | 68 | 52 | 77 | 84 | 281 | 航空噪声与振动工程 | |
23 | 李宪泽 | 100061210506146 | 63 | 47 | 79 | 92 | 281 | 航空噪声与振动工程 | |
24 | 石开 | 102871210111257 | 60 | 42 | 73 | 104 | 279 | 航空宇航科学与技术 | |
25 | 郭思博 | 102871210107987 | 64 | 64 | 51 | 92 | 271 | 航空宇航科学与技术 | |
26 | 朴泰宇 | 102871210205365 | 64 | 48 | 69 | 89 | 270 | 航空宇航科学与技术 | |
27 | 卢立成 | 102871210109948 | 67 | 49 | 63 | 91 | 270 | 航空宇航科学与技术 | |
28 | 许文卓 | 102871210505510 | 64 | 50 | 56 | 100 | 270 | 航空宇航科学与技术 | |
29 | 张兴翠 | 105331620505056 | 61 | 38 | 81 | 89 | 269 | 航空宇航科学与技术 | |
30 | 虞志勇 | 102131000005483 | 74 | 58 | 67 | 66 | 265 | 航空宇航科学与技术 | |
31 | 张寒 | 100061210507322 | 55 | 37 | 80 | 93 | 265 | 航空宇航科学与技术 | |
32 | 潘凡凡 | 102871210206371 | 55 | 34 | 80 | 96 | 265 | 航空宇航科学与技术 | |
33 | 曹德华 | 829381082501010 | 58 | 53 | 58 | 95 | 264 | 航空宇航科学与技术 | |
34 | 查小江 | 100071000013127 | 55 | 49 | 77 | 82 | 263 | 航空宇航科学与技术 | |
35 | 董翊行 | 101431414800392 | 69 | 46 | 76 | 71 | 262 | 航空宇航科学与技术 | |
36 | 付健 | 910021520101998 | 71 | 46 | 62 | 78 | 257 | 航空宇航科学与技术 | |
37 | 宋雪松 | 102131000000767 | 69 | 45 | 66 | 74 | 254 | 航空宇航科学与技术 | |
38 | 李峥 | 104861207020746 | 73 | 67 | 117 | 132 | 389 | 能源动力 | |
39 | 肖博 | 106991360117375 | 69 | 72 | 84 | 122 | 347 | 能源动力 | |
40 | 汪昕 | 102881500010329 | 59 | 60 | 106 | 122 | 347 | 能源动力 | |
41 | 范颖静 | 106991360117376 | 70 | 59 | 85 | 122 | 336 | 能源动力 | |
42 | 陈官能 | 106991360217407 | 67 | 49 | 82 | 136 | 334 | 能源动力 | |
43 | 凌影 | 102861130206034 | 65 | 52 | 115 | 96 | 328 | 能源动力 | |
44 | 刘仁文 | 102991210111989 | 71 | 58 | 76 | 122 | 327 | 能源动力 | |
45 | 梁昌武 | 106991360117300 | 65 | 60 | 115 | 87 | 327 | 能源动力 | |
46 | 黄卿晋 | 106991360117317 | 65 | 53 | 88 | 121 | 327 | 能源动力 | |
47 | 刘丹 | 110751000004976 | 66 | 59 | 68 | 133 | 326 | 能源动力 | |
48 | 周杨 | 102991210411432 | 60 | 54 | 81 | 129 | 324 | 能源动力 | |
49 | 宁慧子 | 102871210109822 | 74 | 58 | 83 | 106 | 321 | 能源动力 | |
50 | 黄子通 | 106991360117346 | 64 | 46 | 87 | 123 | 320 | 能源动力 | |
51 | 洪启 | 102871210111072 | 69 | 62 | 97 | 88 | 316 | 能源动力 | |
52 | 董俊男 | 100061210503826 | 59 | 66 | 99 | 92 | 316 | 能源动力 | |
53 | 汪炳辰 | 106981611109500 | 48 | 50 | 95 | 120 | 313 | 能源动力 | |
54 | 成徐珩 | 102981210300378 | 69 | 54 | 97 | 90 | 310 | 能源动力 | |
55 | 段大海 | 104031085800138 | 57 | 40 | 109 | 102 | 308 | 能源动力 | |
56 | 许浩 | 102871210212603 | 64 | 43 | 108 | 91 | 306 | 能源动力 | |
57 | 琚欣 | 102551210004824 | 58 | 59 | 84 | 105 | 306 | 能源动力 | |
58 | 刘冰 | 102901210509140 | 66 | 73 | 92 | 73 | 304 | 能源动力 | |
59 | 李延鹏 | 102871210210649 | 52 | 42 | 95 | 113 | 302 | 能源动力 | |
60 | 石童昕 | 105301431905121 | 60 | 53 | 79 | 109 | 301 | 能源动力 | |
61 | 梁远建 | 100061210506027 | 62 | 51 | 94 | 94 | 301 | 能源动力 | |
62 | 魏文涛 | 102951210803229 | 69 | 65 | 78 | 86 | 298 | 能源动力 | |
63 | 陈学敏 | 102521210004877 | 54 | 44 | 65 | 135 | 298 | 能源动力 | |
64 | 王成竹 | 102911210706543 | 56 | 57 | 85 | 99 | 297 | 能源动力 | |
65 | 王高 | 103191423523960 | 68 | 61 | 112 | 56 | 297 | 能源动力 | |
66 | 金飞宇 | 102871210111963 | 69 | 37 | 109 | 81 | 296 | 能源动力 | |
67 | 刘聪 | 103191413422874 | 66 | 65 | 104 | 58 | 293 | 能源动力 | |
68 | 肖宏哲 | 106991360117295 | 57 | 37 | 76 | 122 | 292 | 能源动力 | |
69 | 姜等盼 | 104251540008859 | 55 | 45 | 69 | 122 | 291 | 能源动力 | |
70 | 乔梁 | 100051371309556 | 63 | 44 | 72 | 112 | 291 | 能源动力 | |
71 | 张天航 | 106991360117294 | 60 | 58 | 77 | 95 | 290 | 能源动力 | |
72 | 孙录斌 | 102871210109823 | 71 | 60 | 66 | 93 | 290 | 能源动力 | |
73 | 文涧 | 103841215109684 | 60 | 57 | 92 | 79 | 288 | 能源动力 | |
74 | 刘凯歌 | 102901210503079 | 67 | 54 | 78 | 88 | 287 | 能源动力 | |
75 | 段煜韦 | 910241161300055 | 60 | 46 | 57 | 121 | 284 | 能源动力 | |
76 | 陈东洋 | 103861100101084 | 63 | 51 | 81 | 89 | 284 | 能源动力 | |
77 | 梁法政 | 104331100401460 | 65 | 54 | 72 | 93 | 284 | 能源动力 | |
78 | 施宇晖 | 100081210009934 | 55 | 64 | 67 | 96 | 282 | 能源动力 | |
79 | 施贺萌 | 102871210211309 | 76 | 43 | 70 | 91 | 280 | 能源动力 | |
80 | 左书琪 | 102881500015767 | 68 | 60 | 88 | 64 | 280 | 能源动力 | |
81 | 王廷 | 102871210209627 | 61 | 49 | 68 | 102 | 280 | 能源动力 | |
82 | 马凯莉 | 102901211309794 | 61 | 53 | 97 | 68 | 279 | 能源动力 | |
83 | 张凌凯 | 102991210704407 | 58 | 72 | 62 | 84 | 276 | 能源动力 | |
84 | 陈泽琼 | 102871210210646 | 68 | 45 | 76 | 86 | 275 | 能源动力 | |
85 | 杨超 | 101421210502373 | 53 | 46 | 81 | 95 | 275 | 能源动力 | |
86 | 曾玮康 | 101451000015329 | 66 | 56 | 85 | 67 | 274 | 能源动力 | |
87 | 马力智 | 106991520619422 | 67 | 41 | 66 | 98 | 272 | 能源动力 | |
88 | 王元生 | 102871210105192 | 71 | 40 | 86 | 73 | 270 | 能源动力 | |
89 | 仲跻达 | 103191611126595 | 54 | 54 | 91 | 70 | 269 | 能源动力 | |
90 | 郭佳兴 | 101451000002172 | 54 | 39 | 105 | 70 | 268 | 能源动力 | |
91 | 汲心月 | 100061210504151 | 68 | 59 | 77 | 63 | 267 | 能源动力 | |
92 | 亓安泰 | 101071020205196 | 69 | 46 | 62 | 87 | 264 | 能源动力 | |
93 | 陆豪杰 | 102871210707033 | 75 | 59 | 89 | 126 | 349 | 机械 | |
94 | 于沨 | 106991360117336 | 72 | 54 | 102 | 119 | 347 | 机械 | |
95 | 杨继尧 | 106991360117329 | 74 | 55 | 101 | 114 | 344 | 机械 | |
96 | 吴文锐 | 106991150215833 | 61 | 45 | 104 | 127 | 337 | 机械 | |
97 | 杜月明 | 100051511211659 | 68 | 47 | 119 | 100 | 334 | 机械 | |
98 | 吴思杰 | 105611200000732 | 79 | 73 | 81 | 97 | 330 | 机械 | |
99 | 曹刘洋 | 103591210009111 | 68 | 53 | 112 | 90 | 323 | 机械 | |
100 | 贺世伟 | 102871210104896 | 57 | 49 | 114 | 98 | 318 | 机械 | |
101 | 孙唯真 | 106991360117288 | 67 | 52 | 93 | 104 | 316 | 机械 | |
102 | 焦梦媛 | 100591002210992 | 72 | 65 | 116 | 57 | 310 | 机械 | |
103 | 王伟凯 | 106991414818547 | 73 | 68 | 69 | 99 | 309 | 机械 | |
104 | 王婷婷 | 106991360117338 | 68 | 55 | 72 | 111 | 306 | 机械 | |
105 | 杨阳 | 106991214516117 | 64 | 45 | 74 | 119 | 302 | 机械 | |
106 | 豆高明 | 102871210112651 | 66 | 50 | 79 | 104 | 299 | 机械 | |
107 | 王泽铭 | 106991371617838 | 73 | 64 | 62 | 97 | 296 | 机械 | |
108 | 王双见 | 102871210111289 | 67 | 54 | 85 | 86 | 292 | 机械 | |
109 | 万自力 | 106991360117343 | 64 | 53 | 76 | 88 | 281 | 机械 | |
110 | 杨伟华 | 102881500011808 | 57 | 50 | 86 | 85 | 278 | 机械 | |
111 | 刘云浩 | 102871210104208 | 68 | 49 | 74 | 87 | 278 | 机械 | |
112 | 袁名威 | 102871210111293 | 64 | 45 | 66 | 90 | 265 | 机械 |
责任编辑:洪书生