2019-2020学年上学期第七周查寝情况总表
| 2019飞行器工程(航空发动机)学院男生寝室查寝情况(大三) | ||||||
| 第 七 周 周 三 10 月 16 日; | ||||||
| 专业 | 班级 | 寝室 | 人数 | 寝室卫生 | 违规电器 | 归寝情况 |
| 飞行器设计与工程 | 170621 | 701 | 4 | 优秀 | 无 | 齐 |
| 702 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 703 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 704 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 705 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 706 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 707 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 708 | 2 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 218 | 1 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 708 | 1 | 优秀 | 无 | 齐 | ||
| 170622 | 709 | 4 | 优秀 | 无 | 齐 | |
| 710 | 1 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 711 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 712 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 713 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 714 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 715 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 飞行器动力工程 | 170611 | 415 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 416 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 607 | 3 | 优秀 | 无 | 齐 | ||
| 608 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 609 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 610 | 3 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 611 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 612 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 613 | 2 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 170612 | 614 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | |
| 615 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 616 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 617 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 618 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 619 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 620 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 621 | 4 | 优秀 | 无 | 齐 | ||
| 2019飞行器工程(航空发动机)学院男生寝室查寝情况(大二) | ||||||
| 第 七 周 周 三 10 月 16 日; | ||||||
| 专业 | 班级 | 寝室 | 人数 | 寝室卫生 | 违规电器 | 归寝情况 |
| 飞行器设计与工程 | 180621 | 28#228 | 4 | 优秀 | 无 | 齐 |
| 229 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 231 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 232 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 233 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 401 | 4 | 合格 | 无 | 齐 | ||
| 改建一 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 180622 | 706 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | |
| 734 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 改建一 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 改建二 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 改建三 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 28#408 | 3 | 优秀 | 无 | 齐 | ||
