| 2019飞行器工程(航空发动机)学院男生寝室查寝情况(大一) |
| 第 十三 周 周 五 11 月 29 日; |
| 专业 | 班级 | 寝室 | 人数 | 寝室卫生 | 违规电器 | 归寝情况 |
| 飞行器设计与工程 | 190621 | 8#531 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 8#606 | 4 | 合格 | 无 | 齐 |
| 25#609 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 25#610 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 25#611 | 4 | 优秀 | 无 | 齐 |
| 25#612 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 25#613 | 4 | 无人 | 无 | 齐 |
| 25#614 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 25#615 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 25#616 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 190622 | 8#604 | 4 | 优秀 | 无 | 齐 |
| 25#427 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 25#428 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 25#429 | 4 | 优秀 | 无 | 齐 |
| 25#430 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 25#431 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 25#432 | 4 | 合格 | 无 | 齐 |
| 25#433 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 25#434 | 4 | 无人 | 无 | 齐 |
| 飞行器动力与工程 | 190611 | 8#605 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 8#606 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 25#329 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 25#330 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 25#331 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 25#332 | 4 | 合格 | 一人玩电脑 | 齐 |
| 25#334 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 190612 | 8#601 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 25#402 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 25#403 | 4 | 优秀 | 无 | 齐 |
| 25#404 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 25#405 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 25#406 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 25#407 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 25#408 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 25#409 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 190613 | 8#602 | 4 | 优秀 | 无 | 齐 |
| 25#410 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 25#411 | 4 | 优秀 | 无 | 齐 |
| 25#412 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 25#413 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 25#414 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 25#415 | 4 | 优秀 | 无 | 齐 |
| 25#416 | 4 | 优秀 | 无 | 齐 |
| 25#417 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 25#418 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 190614 | 8#603 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 25#419 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 25#420 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 25#421 | 4 | 合格 | 无 | 齐 |
| 25#422 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 25#423 | 4 | 合格 | 无 | 齐 |
| 25#424 | 4 | 合格 | 无 | 齐 |
| 25#425 | 4 | 不合格 | 有无证明电脑 | 齐 |
| 25#426 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 2019飞行器工程(航空发动机)学院男生寝室查寝情况(大二) |
| 第 十三 周 周 三 11 月 29 日; |
| 专业 | 班级 | 寝室 | 人数 | 寝室卫生 | 违规电器 | 归寝情况 |
| 飞行器设计与工程 | 180621 | 11#216 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 217 | 2 | 合格 | 无 | 齐 |
| 28#228 | 4 | 优秀 | 无 | 齐 |
| 229 | 4 | 优秀 | 无 | 齐 |
| 231 | 4 | 优秀 | 无 | 齐 |
| 232 | 4 | 优秀 | 无 | 齐 |
| 233 | 4 | 不合格 | 有电锅 | 齐 |
| 401 | 4 | 无人 | 无 | 齐 |
| 27#130 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 180622 | 11#217 | 2 | 合格 | 无 | 齐 |
| 218 | 4 | 合格 | 无 | 齐 |
| 26#331 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 706 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 734 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 129 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 130 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 132 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 28#408 | 3 | 良好 | 无 | 齐 |
| 飞行器动力与工程 | 180611 | 11#211 | 4 | 合格 | 无 | 齐 |
| 212 | 3 | 良好 | 无 | 齐 |
| 25#713 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 714 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 715 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 716 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 717 | 4 | 合格 | 无 | 齐 |
| 718 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 719 | 4 | 优秀 | 无 | 齐 |
| 720 | 2 | 良好 | 无 | 齐 |
| 180612 | 11#213 | 4 | 优秀 | 无 | 齐 |
| 215 | 3 | 良好 | 无 | 齐 |
| 25#720 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 721 | 4 | 合格 | 无 | 齐 |
| 722 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 723 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 724 | 4 | 合格 | 无 | 齐 |
| 725 | 4 | 合格 | 无 | 齐 |
| 726 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 727 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 飞行器动力工程(航发) | 180651 | 11#224 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 25#225 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 728 | 4 | 优秀 | 无 | 齐 |
| 729 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 730 | 4 | 合格 | 无 | 齐 |
| 731 | 4 | 合格 | 无 | 齐 |
| 732 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 733 | 4 | 合格 | 无 | 齐 |
| 734 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 129 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 180652 | 11#227 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 225 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 26#101 | 4 | 合格 | 无 | 齐 |
| 105 | 4 | 优秀 | 无 | 齐 |
| 303 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 110 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 107 | 4 | 优秀 | 无 | 齐 |
| 25#130 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 25#131 | 4 | 合格 | 无 | 齐 |
| 2019飞行器工程(航空发动机)学院男生寝室查寝情况(大三) |
| 第 十三 周 周 三 11 月 29 日; |
| 专业 | 班级 | 寝室 | 人数 | 寝室卫生 | 违规电器 | 归寝情况 |
| 飞行器设计与工程 | 170621 | 6#113 | 4 | 合格 | 无 | 齐 |
| 701 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 702 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 703 | 4 | 合格 | 无 | 齐 |
| 704 | 4 | 合格 | 无 | 齐 |
| 705 | 4 | 优秀 | 无 | 齐 |
| 706 | 4 | 合格 | 无 | 齐 |
| 707 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 708 | 2 | 良好 | 无 | 齐 |
| 170622 | 6#114 | 4 | 合格 | 无 | 齐 |
| 218 | 1 | 良好 | 无 | 齐 |
| 708 | 1 | 良好 | 无 | 齐 |
| 709 | 4 | 合格 | 无 | 齐 |
| 710 | 1 | 合格 | 无 | 齐 |
| 711 | 4 | 合格 | 无 | 齐 |
| 712 | 4 | 优秀 | 无 | 齐 |
| 713 | 4 | 合格 | 无 | 齐 |
| 714 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 715 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 飞行器动力工程 | 170611 | 6#112 | 2 | 良好 | 无 | 齐 |
| 28#415 | 4 |
|
| 无人 |
| 416 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 607 | 3 | 良好 | 无 | 齐 |
| 608 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 609 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 610 | 3 | 良好 | 无 | 齐 |
| 611 | 4 | 合格 | 无 | 齐 |
| 612 | 4 | 合格 | 无 | 齐 |
| 613 | 2 | 良好 | 无 | 齐 |
| 6#112 | 2 | 良好 | 无 | 齐 |
| 170612 | 6#112 | 2 | 良好 | 无 | 齐 |
| 28#614 | 4 | 合格 | 无 | 齐 |
| 615 | 4 | 合格 | 无 | 齐 |
| 616 | 4 | 合格 | 无 | 齐 |
| 617 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 618 | 4 | 合格 | 无 | 齐 |
| 619 | 4 | 合格 | 无 | 齐 |
| 620 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 621 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 2019飞行器工程(航空发动机)学院男生寝室查寝情况(大四) |
| 第 十三 周 周 三 11 月 29 日; |
| 专业 | 班级 | 寝室 | 人数 | 寝室卫生 | 违规电器 | 归寝情况 |
| 飞行器设计与工程 | 160621 | 432 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 433 | 4 | 无人 | 无 | 齐 |
| 434 | 4 | 优秀 | 无 | 齐 |
| 501 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 502 | 3 | 无人 | 无 | 齐 |
| 503 | 4 | 优秀 | 无 | 齐 |
| 504 | 4 | 无人 | 无 | 齐 |
| 505 | 4 | 合格 | 无 | 齐 |
| 506 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 160622 | 507 | 4 | 不合格 | 无 | 齐 |
| 508 | 4 | 无人 | 无 | 齐 |
| 509 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 510 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 511 | 4 | 优秀 | 无 | 齐 |
| 512 | 4 | 合格 | 无 | 齐 |
| 513 | 4 | 无人 | 无 | 齐 |
| 514 | 4 | 无人 | 无 | 齐 |
| 515 | 4 | 无人 | 无 | 齐 |
| 516 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 飞行器动力工程 | 160611 | 417 | 4 | 合格 | 无 | 齐 |
| 418 | 4 | 无人 | 无 | 齐 |
| 419 | 4 | 无人 | 无 | 齐 |
| 420 | 4 | 合格 | 无 | 齐 |
| 421 | 4 | 不合格 | 无 | 齐 |
| 422 | 4 | 合格 | 无 | 齐 |
| 423 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 26#222 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 26#601 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 160612 | 424 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 425 | 4 | 合格 | 无 | 齐 |
| 426 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 427 | 4 | 优秀 | 无 | 齐 |
| 428 | 4 | 无人 | 无 | 齐 |
| 429 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 430 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 431 | 4 | 不合格 | 无 | 齐 |