2019-2020学年上学期第十四周查寝情况总表
| 2019飞行器工程(航空发动机)学院男生寝室查寝情况(大一) | ||||||
| 第 周 周 月 日; | ||||||
| 专业 | 班级 | 寝室 | 人数 | 寝室卫生 | 违规电器 | 归寝情况 |
| 飞行器设计与工程 | 190621 | 8#531 | ||||
| 8#606 | ||||||
| 25#609 | 良好 | |||||
| 25#610 | 良好 | |||||
| 25#611 | 良好 | |||||
| 25#612 | 良好 | |||||
| 25#613 | 合格 | |||||
| 25#614 | 合格 | |||||
| 25#615 | 良好 | |||||
| 25#616 | 优秀 | |||||
| 190622 | 8#604 | |||||
| 25#427 | 良好 | |||||
| 25#428 | 良好 | |||||
| 25#429 | 良好 | |||||
| 25#430 | 合格 | |||||
| 25#431 | 良好 | |||||
| 25#432 | 合格 | |||||
| 25#433 | 良好 | |||||
| 25#434 | 合格 | |||||
| 飞行器动力与工程 | 190611 | 8#605 | ||||
| 8#606 | ||||||
| 25#329 | 一人玩电脑 | |||||
| 25#330 | 合格 | |||||
| 25#331 | 良好 | |||||
| 25#332 | 一人有电脑 | |||||
| 25#334 | 合格 | |||||
| 190612 | 8#601 | |||||
| 25#402 | 良好 | |||||
| 25#403 | 良好 | |||||
| 25#404 | 良好 | |||||
| 25#405 | 良好 | |||||
| 25#406 | 优秀 | |||||
| 25#407 | 合格 | |||||
| 25#408 | 良好 | |||||
| 25#409 | 良好 | |||||
| 190613 | 8#602 | |||||
| 25#410 | 优秀 | |||||
| 25#411 | 良好 | |||||
| 25#412 | 良好 | |||||
| 25#413 | 良好 | |||||
| 25#414 | 良好 | |||||
| 25#415 | 优秀 | |||||
| 25#416 | 良好 | |||||
| 25#417 | 良好 | |||||
| 25#418 | 优秀 | |||||
| 190614 | 8#603 | |||||
| 25#419 | 良好 | |||||
| 25#420 | 不合格 | 私接电线 | ||||
| 25#421 | 合格 | |||||
| 25#422 | 合格 | |||||
| 25#423 | 良好 | |||||
| 25#424 | 合格 | |||||
| 25#425 | 良好 | |||||
| 25#426 | 良好 | |||||
| 2019飞行器工程(航空发动机)学院男生寝室查寝情况(大三) | ||||||
| 第 十三 周 周 日 12 月 2 日; | ||||||
| 专业 | 班级 | 寝室 | 人数 | 寝室卫生 | 违规电器 | 归寝情况 |
| 飞行器设计与工程 | 170621 | 6#113 | 4 | |||
| 701 | 4 | 良好 | ||||
| 702 | 4 | 良好 | ||||
| 703 | 4 | 良好 | ||||
| 704 | 4 | 及格 | ||||
| 705 | 4 | 优秀 | ||||
| 706 | 4 | 合格 | ||||
| 707 | 4 | 合格 | ||||
| 708 | 2 | 优秀 | ||||
| 170622 | 6#114 | 4 | ||||
| 218 | 1 | |||||
| 708 | 1 | 优秀 | ||||
| 709 | 4 | 良好 | ||||
| 710 | 1 | 良好 | ||||
| 711 | 4 | 良好 | ||||
| 712 | 4 | 良好 | ||||
| 713 | 4 | 合格 | ||||
| 714 | 4 | 优秀 | ||||
| 715 | 4 | 良好 | ||||
| 飞行器动力工程 | 170611 | 6#112 | 2 | |||
| 28#415 | 4 | 良好 | ||||
| 416 | 4 | 良好 | ||||
| 607 | 3 | 良好 | ||||
| 608 | 4 | 良好 | ||||
| 609 | 4 | 优秀 | ||||
| 610 | 3 | 无人 | ||||
| 611 | 4 | 良好 | ||||
| 612 | 4 | 合格 | ||||
| 613 | 2 | 合格 | ||||
| 6#112 | 2 | |||||
| 170612 | 6#112 | 2 | ||||
| 28#614 | 4 | 良好 | ||||
| 615 | 4 | 合格 | ||||
| 616 | 4 | 合格 | ||||
| 617 | 4 | 合格 | ||||
| 618 | 4 | 良好 | ||||
| 619 | 4 | 良好 | ||||
| 620 | 4 | 良好 | ||||
| 621 | 4 | 良好 | ||||
| 2019飞行器工程(航空发动机)学院男生寝室查寝情况(大一) | ||||||
| 第 周 周 月 日; | ||||||
| 专业 | 班级 | 寝室 | 人数 | 寝室卫生 | 违规电器 | 归寝情况 |
| 飞行器设计与工程 | 190621 | 8#531 | 良好 | |||
| 8#606 | 良好 | |||||
| 25#609 | 良好 | |||||
| 25#610 | 良好 | |||||
| 25#611 | 良好 | |||||
| 25#612 | 良好 | |||||
| 25#613 | 合格 | |||||
| 25#614 | 合格 | |||||
| 25#615 | 良好 | |||||
| 25#616 | 优秀 | |||||
| 190622 | 8#604 | 优秀 | ||||
| 25#427 | 良好 | |||||
| 25#428 | 良好 | |||||
| 25#429 | 良好 | |||||
| 25#430 | 合格 | |||||
| 25#431 | 良好 | |||||
| 25#432 | 合格 | |||||
| 25#433 | 良好 | |||||
| 25#434 | 合格 | |||||
| 飞行器动力与工程 | 190611 | 8#605 | 良好 | |||
| 8#606 | 良好 | |||||
| 25#329 | 一人玩电脑 | |||||
| 25#330 | 合格 | |||||
| 25#331 | 良好 | |||||
| 25#332 | 一人有电脑 | |||||
| 25#334 | 合格 | |||||
| 190612 | 8#601 | 优秀 | ||||
| 25#402 | 良好 | |||||
| 25#403 | 良好 | |||||
| 25#404 | 良好 | |||||
| 25#405 | 良好 | |||||
| 25#406 | 优秀 | |||||
| 25#407 | 合格 | |||||
| 25#408 | 良好 | |||||
| 25#409 | 良好 | |||||
| 190613 | 8#602 | 优秀 | ||||
| 25#410 | 优秀 | |||||
| 25#411 | 良好 | |||||
| 25#412 | 良好 | |||||
| 25#413 | 良好 | |||||
| 25#414 | 良好 | |||||
| 25#415 | 优秀 | |||||
| 25#416 | 良好 | |||||
| 25#417 | 良好 | |||||
| 25#418 | 优秀 | |||||
| 190614 | 8#603 | 良好 | ||||
| 25#419 | 良好 | |||||
| 25#420 | 不合格 | 私接电线 | ||||
| 25#421 | 合格 | |||||
| 25#422 | 合格 | |||||
| 25#423 | 良好 | |||||
| 25#424 | 合格 | |||||
| 25#425 | 良好 | |||||
| 25#426 | 良好 | |||||
| 2019飞行器工程(航空发动机)学院男生寝室查寝情况(大三) | ||||||
| 第 十三 周 周 日 12 月 2 日; | ||||||
| 专业 | 班级 | 寝室 | 人数 | 寝室卫生 | 违规电器 | 归寝情况 |
| 飞行器设计与工程 | 170621 | 6#113 | 4 | |||
| 701 | 4 | 良好 | ||||
| 702 | 4 | 良好 | ||||
| 703 | 4 | 良好 | ||||
| 704 | 4 | 及格 | ||||
| 705 | 4 | 优秀 | ||||
| 706 | 4 | 合格 | ||||
| 707 | 4 | 合格 | ||||
| 708 | 2 | 优秀 | ||||
| 170622 | 6#114 | 4 | ||||
| 218 | 1 | |||||
| 708 | 1 | 优秀 | ||||
| 709 | 4 | 良好 | ||||
| 710 | 1 | 良好 | ||||
| 711 | 4 | 良好 | ||||
| 712 | 4 | 良好 | ||||
| 713 | 4 | 合格 | ||||
| 714 | 4 | 优秀 | ||||
| 715 | 4 | 良好 | ||||
| 飞行器动力工程 | 170611 | 6#112 | 2 | |||
| 28#415 | 4 | 良好 | ||||
| 416 | 4 | 良好 | ||||
| 607 | 3 | 良好 | ||||
| 608 | 4 | 良好 | ||||
| 609 | 4 | 优秀 | ||||
| 610 | 3 | 无人 | ||||
| 611 | 4 | 良好 | ||||
| 612 | 4 | 合格 | ||||
| 613 | 2 | 合格 | ||||
| 6#112 | 2 | |||||
| 170612 | 6#112 | 2 | ||||
| 28#614 | 4 | 良好 | ||||
| 615 | 4 | 合格 | ||||
| 616 | 4 | 合格 | ||||
| 617 | 4 | 合格 | ||||
| 618 | 4 | 良好 | ||||
| 619 | 4 | 良好 | ||||
| 620 | 4 | 良好 | ||||
| 621 | 4 | 良好 | ||||
| 2019飞行器工程(航空发动机)学院男生寝室查寝情况(大二) | ||||||
| 第 周 周 月 日; | ||||||
| 专业 | 班级 | 寝室 | 人数 | 寝室卫生 | 违规电器 | 归寝情况 |
| 飞行器设计与工程 | 180621 | 11#216 | 4 | 良好 | ||
| 217 | 2 | 良好 | ||||
| 28#228 | 4 | 良好 | ||||
| 229 | 4 | 良好 | ||||
| 231 | 4 | 良好 | ||||
| 232 | 4 | 良好 | ||||
| 233 | 4 | 合格 | ||||
| 401 | 4 | 合格 | ||||
| 27#130 | 4 | 合格 | ||||
| 180622 | 11#217 | 2 | 良好 | |||
| 218 | 4 | 良好 | ||||
| 26#331 | 4 | 良好 | ||||
| 706 | 4 | 良好 | ||||
| 734 | 4 | 良好 | ||||
| 129 | 4 | 良好 | ||||
| 130 | 4 | 良好 | ||||
| 132 | 4 | 良好 | ||||
| 28#408 | 3 | 合格 | ||||
| 181621 | 10#131 | 1 | 良好 | |||
| 203 | 4 | 良好 | ||||
| 21#414 | 1 | 良好 | ||||
| 421 | 良好 | |||||
| 422 | 良好 | |||||
| 423 | 良好 | |||||
| 424 | 良好 | |||||
| 425 | 良好 | |||||
| 426 | 良好 | |||||
| 427 | 良好 | |||||
| 飞行器动力与工程 | 180611 | 11#211 | 4 | 良好 | ||
| 212 | 3 | 良好 | ||||
| 25#713 | 4 | 良好 | ||||
| 714 | 4 | 良好 | ||||
| 715 | 4 | 合格 | ||||
| 716 | 4 | 良好 | ||||
| 717 | 4 | 良好 | ||||
| 718 | 4 | 合格 | ||||
| 719 | 4 | 优秀 | ||||
| 720 | 2 | 良好 | ||||
| 180612 | 11#213 | 4 | 优秀 | |||
| 215 | 3 | 良好 | ||||
| 25#720 | 4 | |||||
| 721 | 4 | 良好 | ||||
| 722 | 4 | 良好 | ||||
| 723 | 4 | 良好 | ||||
| 724 | 4 | 良好 | ||||
| 725 | 4 | 合格 | ||||
| 726 | 4 | 良好 | ||||
| 727 | 4 | 良好 | ||||
| 飞行器动力工程(航发) | 180651 | 11#224 | 4 | 良好 | ||
| 25#225 | 4 | 良好 | ||||
| 728 | 4 | 合格 | ||||
| 729 | 4 | 良好 | ||||
| 730 | 4 | 合格(不开门) | ||||
| 731 | 4 | 良好 | ||||
| 732 | 4 | 合格 | ||||
| 733 | 4 | 良好 | ||||
| 734 | 4 | 良好 | ||||
| 129 | 4 | 良好 | ||||
| 180652 | 11#227 | 4 | 良好 | |||
| 225 | 4 | 优秀 | ||||
| 26#101 | 4 | 良好 | ||||
| 105 | 4 | 良好 | ||||
| 303 | 4 | 良好 | ||||
| 110 | 4 | 优秀 | ||||
| 107 | 4 | 优秀 | ||||
| 25#130 | 4 | 合格 | ||||
| 25#131 | 4 | 合格 | ||||
| 2019飞行器工程(航空发动机)学院男生寝室查寝情况(大四) | ||||||
| 第 周 周 月 日; | ||||||
| 专业 | 班级 | 寝室 | 人数 | 寝室卫生 | 违规电器 | 归寝情况 |
| 飞行器设计与工程 | 160621 | 432 | 4 | 良好 | ||
| 433 | 4 | 没人 | ||||
| 434 | 4 | 良好 | ||||
| 501 | 4 | 合格 | ||||
| 502 | 3 | 良好 | ||||
| 503 | 4 | 良好 | ||||
| 504 | 4 | 良好 | ||||
| 505 | 4 | 良好 | ||||
| 506 | 4 | 合格 | ||||
| 160622 | 507 | 4 | 不合格 | |||
| 508 | 4 | 没人 | ||||
| 509 | 4 | 良好 | ||||
| 510 | 4 | 合格 | ||||
| 511 | 4 | 优秀 | ||||
| 512 | 4 | 良好 | ||||
| 513 | 4 | 合格 | ||||
| 514 | 4 | 没人 | ||||
| 515 | 4 | 合格 | ||||
| 516 | 4 | 合格 | ||||
| 飞行器动力工程 | 160611 | 417 | 4 | 良好 | ||
| 418 | 4 | 良好 | ||||
| 419 | 4 | 良好 | ||||
| 420 | 4 | 良好 | ||||
| 421 | 4 | 不合格 | ||||
| 422 | 4 | 良好 | ||||
| 423 | 4 | 良好 | ||||
| 26#222 | 4 | |||||
| 26#601 | 4 | |||||
| 160612 | 424 | 4 | 良好 | |||
| 425 | 4 | 良好 | ||||
| 426 | 4 | 良好 | ||||
| 427 | 4 | 优秀 | ||||
| 428 | 4 | 良好 | ||||
| 429 | 4 | 良好 | ||||
| 430 | 4 | 不合格 | ||||
| 431 | 4 | 良好 | ||||
| 160611 | 4#111 | 4 | 寝内无人 | |||
| 160612 | 4#308 | 3 | 良好 | |||
| 160621 | 4#308 | 1 | 良好 | |||
| 4#315 | 4 | 合格 | ||||
| 160621 | 4#601 | 1 | 寝内无人 | |||
| 160622 | 4#601 | 3 | 寝内无人 | |||
| 4#602 | 2 | 寝内无人 | ||||
| 160631 | 4#602 | 1 | 寝内无人 | |||
| 160632 | 4#602 | 1 | 寝内无人 | |||
