升学领跑,就业向好!我院2026届本科人才培养取得亮眼成效
笃行逐梦,硕果飘香!截止2026年6月30日,我院2026届本科毕业生53名学子顺利升学,37名学子顺利签约,整体就业率近90%。
放眼近三年育人成效,学院毕业生发展态势持续向好,学子最终整体就业率稳定超 90%,升学率常年维持在 50% 左右,深造学生中七成成功考入双一流高校。 其中,本届学子升学率达 51%,位居学校前列,近 70% 的学生被录取至双一流高校,其余学生也纷纷考入国内外各类优质院校继续深造。
亮眼的成绩,离不开学子们日夜耕耘、奋勇争先的努力,也是学院特色育人成果的充分展现。愿全体同学以优秀榜样为标杆,砥砺前行、不负韶华,在追梦路上不断突破,未来在航空航天相关领域大展宏图!
姓名 | 毕业去向 |
张发海 | 北京航空航天大学 |
王梓淮 | 北京航空航天大学 |
鲁永佳 | 北京航空航天大学 |
肖瑜 | 北京航空航天大学 |
张世豪 | 北京航空航天大学 |
廖远锋 | 北京航空航天大学 |
李嘉豪 | 西北工业大学 |
马宇航 | 西北工业大学 |
孙和祥 | 西北工业大学 |
宋伯为 | 西北工业大学 |
熊准 | 西北工业大学 |
宁武帅 | 南京航空航天大学 |
张志远 | 南京航空航天大学 |
彭睿 | 南京航空航天大学 |
敖畅 | 南京航空航天大学 |
吴思毅 | 南京理工大学 |
熊维嘉 | 南京理工大学 |
姚功康 | 南京理工大学 |
王隺梓涵 | 国防科技大学 |
余陶宇 | 厦门大学 |
李憬辰 | 西安交通大学 |
鞠宏 | 西安交通大学 |
习文亮 | 重庆大学 |
刘晓亮 | 大连理工大学 |
张艺博 | 中国科学院大学 |
宋俊武 | 中国科学院大学 |
杨金宇 | 南方科技大学 |
刘烨庆 | 太原理工大学 |
刘潮玉 | 太原理工大学 |
高玉杰 | 太原理工大学 |
余梓瑄 | 太原理工大学 |
李子豪 | 武汉理工大学 |
俞越 | 武汉理工大学 |
冷小小 | 航天工程大学 |
汤育琴 | 上海大学 |
郭冰冰 | 长安大学 |
陈聪 | 南昌大学 |
金正扬 | 上海理工大学 |
边久惠 | 南昌航空大学 |
康紫亿 | 南昌航空大学 |
廖坤 | 南昌航空大学 |
谢金龙 | 南昌航空大学 |
杨晓丽 | 南昌航空大学 |
淦晟鹏 | 南昌航空大学 |
裴元鹏 | 南昌航空大学 |
裘彦斌 | 南昌航空大学 |
卫浩然 | 南昌航空大学 |
钟永鹏 | 南昌航空大学 |
刘铖 | 南昌航空大学 |
何乐涵 | 莫斯科航空学院 |
黄文予 | 莫斯科航空学院 |
胡语心 | 莫斯科航空学院 |
李亦好 | 莫斯科航空学院 |
张泉 | 铁门关市昆仑通用航空有限公司 |
胡雨欣 | 陕西飞机工业有限责任公司 |
聂子皓 | 南航科技(广东横琴)有限公司 |
覃金宝 | 江西九由航空装备股份有限公司 |
刘庆涛 | 北京飞机维修工程有限公司 |
汪涛 | 江西彩虹光伏有限公司 |
缪战洪 | 安徽星河动力装备科技有限公司 |
叶晨浩 | 浙江西子航空制造有限公司 |
王心成 | 中航通飞华南飞机工业有限公司 |
唐宏宇 | 厦门士兰集科微电子有限公司 |
朱龙辉 | 上海普惠飞机发动机维修有限公司 |
文智杰 | 厦门太古飞机工程有限公司 |
黄鹏 | 江西航同电气科技有限公司 |
柳茗 | 深圳清益航空有限公司 |
徐华星 | 厦门太古飞机工程有限公司 |
吴泽源 | 厦门太古飞机工程有限公司 |
李明轩 | 安徽航瑞航空动力装备有限公司 |
任承烨 | 绍兴上虞杭协热电有限公司 |
潘可 | 上海兴诚隆人力资源有限公司 |
李阳 | 倍飞智航(浙江)科技有限公司 |
刘文义 | 中航贵州飞机有限责任公司 |
王豪奇 | 宜宾三江机械有限责任公司 |
宋辉 | 中国海警局 |
陈玢洁 | 四川凌峰航空液压机械有限公司 |
蔡凌飞 | 南昌支点升学教育科技有限公司 |
袁昊 | 广州飞机维修工程有限公司 |
谢茂铭 | 厦门太古飞机工程有限公司 |
卢伯凌 | 深圳航空标准件有限公司 |
黄子菁 | 中国航空工业标准件制造有限责任公司 |
张兴楠 | 杭州大兆丰航空技术有限公司 |
管起汉 | 浙江西子航空制造有限公司 |
薛翱 | 西安诺瓦星云科技股份有限公司 |
柳振坤 | 欧菲光集团股份有限公司 |
鲁宇涛 | 武汉安兰斯电气科技有限公司 |
刘晓峰 | 海航航空技术有限公司 |
李德阳 | 海航航空技术(重庆)有限责任公司 |
(一审:马诗怡 二审:万勇平 终审:赵艳影)
