飞行器工程(航空发动机)学院关于2020-2021学年优秀学生奖学金拟名单公示
根据学校《关于做好2020-2021学年学生综合素质测评及评奖评优工作的通知》的文件精神,按照学生手册《南昌航空大学大学生素质测评方案(试行)》进行综合素质测评,经学院奖学金评定小组审核。现予以公示,公示期四天,如对以下人选有异议,请在规定时间内向院学工办反映。
公示时间:2021年9月15日—17日
联系人:熊家发
电 话:83863738
附件:飞行器工程(航空发动机)学院2020-2021学年优秀奖学金拟名单公示
飞行器工程学院
2021年9月15日
附件:
飞行器工程(航空发动机)学院
2020-2021学年优秀奖学金拟名单公示
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 获奖等次 |
1 | 20061116 | 屈帅镔 | 200611 | 壹等奖 |
2 | 20061119 | 唐靖轩 | 200611 | 贰等奖 |
3 | 20061131 | 张雨 | 200611 | 叁等奖 |
4 | 20061101 | 陈航 | 200611 | 叁等奖 |
5 | 20061123 | 吴胜豪 | 200611 | 叁等奖 |
6 | 20061407 | 乐嘉豪 | 200614 | 壹等奖 |
7 | 20061409 | 廖志璇 | 200614 | 叁等奖 |
8 | 20062234 | 周子杰 | 200622 | 壹等奖 |
9 | 20062222 | 谭嘉妮 | 200622 | 壹等奖 |
10 | 20062208 | 李书涵 | 200622 | 贰等奖 |
11 | 20062212 | 刘骐肇 | 200622 | 叁等奖 |
12 | 20062201 | 安飞 | 200622 | 叁等奖 |
13 | 20062117 | 庞子屹 | 200621 | 壹等奖 |
14 | 20062103 | 周嘉昊 | 200621 | 贰等奖 |
15 | 20062121 | 王顺结 | 200621 | 贰等奖 |
16 | 20062120 | 汪林俊 | 200621 | 贰等奖 |
17 | 20062115 | 刘子伊 | 200621 | 贰等奖 |
18 | 20061332 | 袁锦程 | 200613 | 壹等奖 |
19 | 20061324 | 王过 | 200613 | 贰等奖 |
20 | 20061303 | 甘天源 | 200613 | 贰等奖 |
21 | 20061333 | 张云龙 | 200613 | 贰等奖 |
22 | 20061314 | 刘欣雨 | 200613 | 叁等奖 |
23 | 20061316 | 卢庚福 | 200613 | 叁等奖 |
24 | 20061310 | 李佳宁 | 200613 | 叁等奖 |
25 | 20061323 | 汪慧 | 200613 | 叁等奖 |
26 | 20062307 | 黄彪彪 | 200623 | 叁等奖 |
27 | 20062331 | 张驰 | 200623 | 叁等奖 |
28 | 20062329 | 姚颖芬 | 200623 | 叁等奖 |
29 | 20062311 | 兰雄宇 | 200623 | 叁等奖 |
30 | 20062305 | 顾远富 | 200623 | 叁等奖 |
31 | 20062325 | 吴涛 | 200623 | 叁等奖 |
32 | 20062315 | 刘征洲 | 200623 | 叁等奖 |
33 | 20062312 | 李定浩翔 | 200623 | 叁等奖 |
34 | 20061207 | 董畅 | 200612 | 壹等奖 |
35 | 20061222 | 欧阳川鸿 | 200612 | 贰等奖 |
36 | 20061204 | 陈家豪 | 200612 | 叁等奖 |
37 | 20061208 | 桂海峰 | 200612 | 贰等奖 |
38 | 20061215 | 廖子康 | 200612 | 叁等奖 |
39 | 20061223 | 潘佺 | 200612 | 叁等奖 |
40 | 20061231 | 易佳庆 | 200612 | 叁等奖 |
41 | 20061217 | 刘磊 | 200612 | 叁等奖 |
42 | 20061233 | 周灿 | 200612 | 贰等奖 |
43 | 20061232 | 张鑫宇 | 200612 | 叁等奖 |
44 | 19061329 | 许佳琪 | 190613 | 壹等奖 |
45 | 19061302 | 唐继玉 | 190613 | 壹等奖 |
46 | 19061316 | 胡宋健 | 190613 | 壹等奖 |
47 | 19061303 | 赖梦琪 | 190613 | 贰等奖 |
48 | 19061338 | 沈乔云 | 190613 | 贰等奖 |
49 | 19061304 | 刘楚君 | 190613 | 贰等奖 |
50 | 19061321 | 刘晨伟 | 190613 | 叁等奖 |
51 | 19061301 | 祝玉云 | 190613 | 叁等奖 |
52 | 19061328 | 谢逸凡 | 190613 | 叁等奖 |
53 | 19061317 | 黄建颖 | 190613 | 叁等奖 |
54 | 19061323 | 宋骏宇 | 190613 | 叁等奖 |
55 | 19061432 | 林志伟 | 190614 | 叁等奖 |
56 | 19061402 | 黄丽莎 | 190614 | 叁等奖 |
57 | 19061403 | 熊双 | 190614 | 贰等奖 |
58 | 19061421 | 邱鑫 | 190614 | 叁等奖 |
59 | 19061404 | 李秋莹 | 190613 | 叁等奖 |
60 | 19061201 | 黄庆萃 | 190612 | 贰等奖 |
61 | 19061225 | 王超 | 190612 | 叁等奖 |
62 | 19061210 | 李杨周天 | 190612 | 叁等奖 |
63 | 19061233 | 王惠民 | 190612 | 叁等奖 |
64 | 19062104 | 王艺嫚 | 190621 | 贰等奖 |
65 | 19062127 | 翟奕芃 | 190621 | 贰等奖 |
66 | 19062112 | 曹志鹏 | 190621 | 叁等奖 |
67 | 19062123 | 占俊 | 190621 | 叁等奖 |
68 | 19062124 | 周智杰 | 190621 | 叁等奖 |
69 | 19062203 | 龙文静 | 190622 | 壹等奖 |
70 | 19062201 | 罗洋 | 190622 | 壹等奖 |
71 | 19062221 | 卢智超 | 190622 | 贰等奖 |
72 | 19062213 | 宫耀宇 | 190622 | 贰等奖 |
73 | 19062206 | 郑力 | 190622 | 叁等奖 |
74 | 19062202 | 杨洋 | 190622 | 叁等奖 |
75 | 19062218 | 胡思豪 | 190622 | 叁等奖 |
76 | 19062214 | 彭思杰 | 190622 | 叁等奖 |
77 | 19062220 | 李龙龙 | 190622 | 叁等奖 |
78 | 19061104 | 吴子怡 | 190611 | 壹等奖 |
79 | 17012206 | 席璐 | 190611 | 贰等奖 |
80 | 19061109 | 黄昊昱 | 190611 | 叁等奖 |
81 | 19061105 | 尹梦琪 | 190611 | 叁等奖 |
82 | 18065121 | 黄文豪 | 180651 | 贰等奖 |
83 | 18065110 | 冯豪杰 | 180651 | 叁等奖 |
84 | 18065137 | 陈明浩 | 180651 | 贰等奖 |
85 | 18065112 | 卢国庆 | 180651 | 叁等奖 |
86 | 18065129 | 杨勋 | 180651 | 叁等奖 |
87 | 18065108 | 鄢祖望 | 180651 | 叁等奖 |
88 | 18065125 | 莫明川 | 180651 | 叁等奖 |
89 | 18062115 | 赵冠臣 | 180621 | 壹等奖 |
90 | 18062102 | 苏旭 | 180621 | 贰等奖 |
91 | 18111201 | 盛晴云 | 180621 | 贰等奖 |
92 | 18062113 | 刘延春 | 180621 | 贰等奖 |
93 | 18062112 | 张钰奇 | 180621 | 叁等奖 |
94 | 18062107 | 郭好 | 180621 | 叁等奖 |
95 | 18062104 | 黎冰玉 | 180621 | 叁等奖 |
96 | 18062108 | 洪竞豪 | 180621 | 叁等奖 |
97 | 18062105 | 石美琴 | 180621 | 叁等奖 |
98 | 18162104 | 李思佳 | 181621 | 叁等奖 |
99 | 18161420 | 刘鑫 | 181621 | 叁等奖 |
100 | 18162108 | 曾瑞童 | 181621 | 贰等奖 |
101 | 18062202 | 秦文静 | 180622 | 壹等奖 |
102 | 18062206 | 朱翩翩 | 180622 | 壹等奖 |
103 | 18062228 | 徐梓佟 | 180622 | 贰等奖 |
104 | 18062204 | 叶雨桐 | 180622 | 叁等奖 |
105 | 18062219 | 蒋进伟 | 180622 | 叁等奖 |
106 | 18062223 | 曾旭 | 180622 | 叁等奖 |
107 | 18065219 | 郭运伟 | 180652 | 贰等奖 |
108 | 18065211 | 王文豪 | 180652 | 壹等奖 |
109 | 18065207 | 孔宪正 | 180652 | 壹等奖 |
110 | 18065226 | 汪鑫海 | 180652 | 叁等奖 |
111 | 18065201 | 黄宇 | 180652 | 叁等奖 |
112 | 18061112 | 朱芃宇 | 180611 | 壹等奖 |
113 | 18061123 | 廖作嘉 | 180611 | 贰等奖 |
114 | 18061101 | 徐梦悦 | 180611 | 贰等奖 |
115 | 18061133 | 张华敏 | 180611 | 叁等奖 |
116 | 18061104 | 黄菲 | 180611 | 叁等奖 |
117 | 18061220 | 黄荧璟 | 180612 | 壹等奖 |
118 | 18061205 | 张曼玉 | 180612 | 贰等奖 |
119 | 18061202 | 方倩 | 180612 | 叁等奖 |
120 | 18061201 | 陆成心 | 180612 | 叁等奖 |
121 | 18601203 | 赖静 | 180612 | 叁等奖 |
122 | 18061217 | 陈兴旺 | 180612 | 叁等奖 |
以上学生最终名单,以校学工处颁发的文件为准。