2019学年下学期第13周查寝情况总表
| 2019学年下学期第13周查寝情况总表 | ||||||
| 第 十三 周 5月 21 日; | ||||||
| 专业 | 班级 | 寝室 | 人数 | 寝室卫生 | 违规电器 | 归寝情况 |
| 飞行器设计与工程 | 180621 | 11#216 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 217 | 2 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 28#228 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 229 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 231 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 232 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 233 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 401 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 改建一 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 飞行器动力与工程 | 180622 | 25#720 | 4 | 较好 | 无 | 齐 |
| 721 | 4 | 较好 | 无 | 齐 | ||
| 722 | 4 | 较好 | 无 | 齐 | ||
| 723 | 4 | 较好 | 无 | 齐 | ||
| 724 | 4 | 较好 | 无 | 齐 | ||
| 725 | 4 | 较好 | 无 | 齐 | ||
| 726 | 4 | 较好 | 无 | 齐 | ||
| 727 | 4 | 较好 | 无 | 齐 | ||
