2019学年下学期第七周寝室查寝情况总表
| 专业 | 班级 | 寝室 | 人数 | 寝室卫生 | 违规电器 | 归寝情况 |
| 飞行器设计与工程 | 160621 | 432 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
| 433 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 434 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 501 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 502 | 3 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 503 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 504 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 505 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 506 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 160622 | 507 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | |
| 508 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 509 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 510 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 511 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 512 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 513 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 514 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 515 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 516 | 4 | 良好 | 无 | 齐 |
