2019学年下学期第四周寝室查寝情况总表
| 2018-2019飞行器工程(航空发动机)学院男生寝室查寝情况(大二) | ||||||
| 第 四 周 周 三 3 月 2 0 日; | ||||||
| 专业 | 班级 | 寝室 | 人数 | 寝室卫生 | 违规电器 | 归寝情况 |
| 飞行器动力工程 | 170611 | 6#112 | 2 | |||
| 415 | 4 | |||||
| 416 | 4 | |||||
| 607 | 3 | |||||
| 608 | 4 | |||||
| 609 | 4 | |||||
| 610 | 3 | |||||
| 611 | 4 | |||||
| 612 | 4 | 良好 | 无 | |||
| 613 | 2 | 良好 | 无 | |||
| 6#112 | 2 | |||||
| 170612 | 6#112 | 2 | ||||
| 614 | 4 | 良好 | 无 | |||
| 615 | 4 | 良好 | 无 | |||
| 616 | 4 | 良好 | 无 | |||
| 617 | 4 | 良好 | 无 | |||
| 618 | 4 | 良好 | 无 | |||
| 619 | 4 | 良好 | 无 | |||
| 620 | 4 | 良好 | 无 | |||
| 621 | 4 | |||||
