2019学年下学期第二周上课考勤情况总表
| 2019学年下学期第二周上课考勤情况总表 | ||||||
| 周次 | 时间 | 班级 | 课程 | 缺勤人员 | 请假人员 | 备注 |
| 2 | 3月4日(星期一) | 180611 | 思想道德修养与法律基础 (第七八节) |
无 | 无 | |
| 3月6日(星期三) | 170611 | 工程材料(第三四节) | 无 | 无 | ||
| 170612 | ||||||
| 3月7日(星期四) | 160621 | 飞行力学(第三四节) | 无 | 无 | ||
| 180612 | 思想道德修养与法律基础 (第五六节) |
无 | 无 | |||
| 180651 | 线性代数(第一二节) | 无 | 无 | |||
| 180652 | ||||||
| 3月5日(星期二) | 160621 | 良好 | 无 | 无 | 辅导员查课 | |
| 170611 | 良好 | 无 | 无 | 辅导员查课 | ||
| 160612 | 良好 | 无 | 无 | 辅导员查课 | ||
| 3月8日(星期五) | 180611 | 良好 | 无 | 无 | 辅导员查课 | |
| 160812 | 良好 | 无 | 无 | 辅导员查课 | ||
| 180621 | 良好 | 无 | 无 | 辅导员查课 | ||
| 180622 | 良好 | 无 | 无 | 辅导员查课 | ||
