2019-2020学年上学期第十一周查寝情况总表
| 2019飞行器工程(航空发动机)学院男生寝室查寝情况(大二) | ||||||
| 第 十一 周 周 五 11月15日; | ||||||
| 专业 | 班级 | 寝室 | 人数 | 寝室卫生 | 违规电器 | 归寝情况 |
| 飞行器动力与工程 | 180611 | 11#211 | 4 | |||
| 212 | 3 | |||||
| 25#713 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 714 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 715 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 716 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 717 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 718 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 719 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 720 | 2 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 改建三 | 2 | |||||
| 180612 | 11#213 | 4 | ||||
| 215 | 3 | |||||
| 25#720 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 721 | 4 | 合格 | 无 | 齐 | ||
| 722 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 723 | 4 | 合格 | 无 | 齐 | ||
| 724 | 4 | 及格 | 无 | 齐 | ||
| 725 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 726 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 727 | 4 | 良好 | 无 | 齐 | ||
