2019-2020学年上学期第十周查寝情况总表
| 2019飞行器工程(航空发动机)学院男生寝室查寝情况(大一) | ||||||
| 第 十 周 周 三 11 月 6 日; | ||||||
| 专业 | 班级 | 寝室 | 人数 | 寝室卫生 | 违规电器 | 归寝情况 |
| 飞行器设计与工程 | 190621 | 8#531 | 良好 | 无 | 齐 | |
| 8#606 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 25#609 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 25#610 | 优秀 | 无 | 齐 | |||
| 25#611 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 25#612 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 25#613 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 25#614 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 25#615 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 25#616 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 190622 | 8#604 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 25#427 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 25#428 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 25#429 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 25#430 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 25#431 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 25#432 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 25#433 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 25#434 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 飞行器动力与工程 | 190611 | 8#605 | 良好 | 无 | 齐 | |
| 8#606 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 25#329 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 25#330 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 25#331 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 25#332 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 25#334 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 190612 | 8#601 | 合格 | 无 | 齐 | ||
| 25#402 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 25#403 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 25#404 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 25#405 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 25#406 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 25#407 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 25#408 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 25#409 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 190613 | 8#602 | 合格 | 无 | 齐 | ||
| 25#410 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 25#411 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 25#412 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 25#413 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 25#414 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 25#415 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 25#416 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 25#417 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 25#418 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 190614 | 8#603 | 良好 | 无 | 齐 | ||
| 25#419 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 25#420 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 25#421 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 25#422 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 25#423 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 25#424 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 25#425 | 良好 | 无 | 齐 | |||
| 25#426 | 良好 | 无 | 齐 | |||
