飞行器工程(航空发动机)学院关于2019-2020学年优秀学生奖学金拟名单公示
飞行器工程(航空发动机)学院
关于2019-2020学年优秀学生奖学金拟名单公示
根据学校《关于做好2019-2020学年学生综合素质测评及评奖评优工作的通知》的文件精神,按照学生手册《南昌航空大学大学生素质测评方案(试行)》进行综合素质测评,经学院奖学金评定小组审核。现予以公示,公示期四天,如对以下人选有异议,请在规定时间内向院学工办反映。
公示时间:2020年9月15日——19日
联系人:郑 飞
电 话:83863738
附件:飞行器工程(航空发动机)学院2019-2020学年优秀奖学金拟名单公示
飞行器工程学院
2020年9月15日
附件:
飞行器工程(航空发动机)学院
2019-2020学年优秀奖学金拟名单公示
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 获奖等次 |
1 | 17061123 | 李振华 | 170611 | 壹等 |
2 | 17023131 | 吴昊琦 | 170611 | 壹等 |
3 | 17062102 | 崔悦 | 170621 | 壹等 |
4 | 17062225 | 钟勇 | 170622 | 壹等 |
5 | 17061103 | 韩乐 | 170611 | 贰等 |
6 | 17061130 | 王佳豪 | 170611 | 贰等 |
7 | 17061225 | 袁世杰 | 170612 | 贰等 |
8 | 17062124 | 于晨 | 170621 | 贰等 |
9 | 17062212 | 杨子康 | 170622 | 贰等 |
10 | 17063202 | 曾梦绮 | 170622 | 贰等 |
11 | 17032201 | 付冬烨 | 170612 | 叁等 |
12 | 17061101 | 范颖静 | 170611 | 叁等 |
13 | 17061114 | 肖博 | 170611 | 叁等 |
14 | 17061129 | 李安康 | 170611 | 叁等 |
15 | 17061135 | 路明 | 170611 | 叁等 |
16 | 17061211 | 张梦飞 | 170612 | 叁等 |
17 | 17061227 | 李澍 | 170612 | 叁等 |
18 | 17062103 | 徐小晗 | 170621 | 叁等 |
19 | 17062118 | 李思源 | 170621 | 叁等 |
20 | 17062213 | 苗壮 | 170622 | 叁等 |
21 | 17062221 | 陈裕飘 | 170622 | 叁等 |
22 | 17062226 | 刘金嵩 | 170622 | 叁等 |
23 | 17062232 | 赵乾 | 170622 | 叁等 |
24 | 18061101 | 徐梦悦 | 180611 | 壹等 |
25 | 18061112 | 朱芃宇 | 180611 | 壹等 |
26 | 18062113 | 刘延春 | 180621 | 壹等 |
27 | 18062202 | 秦文静 | 180622 | 壹等 |
28 | 18065202 | 何一舟 | 180652 | 壹等 |
29 | 18065211 | 王文豪 | 180652 | 壹等 |
30 | 18162108 | 曾瑞童 | 181621 | 壹等 |
31 | 18061205 | 张曼玉 | 180612 | 贰等 |
32 | 18061210 | 李帛锦 | 180612 | 贰等 |
33 | 18061220 | 黄荧璟 | 180612 | 贰等 |
34 | 18062102 | 苏旭 | 180621 | 贰等 |
35 | 18062104 | 黎冰玉 | 180621 | 贰等 |
36 | 18062115 | 赵冠臣 | 180621 | 贰等 |
37 | 18062119 | 魏源灏 | 180611 | 贰等 |
38 | 18062206 | 朱翩翩 | 180622 | 贰等 |
39 | 18065121 | 黄文豪 | 180651 | 贰等 |
40 | 18065137 | 陈明浩 | 180651 | 贰等 |
41 | 18065201 | 黄宇 | 180652 | 贰等 |
42 | 18065205 | 钟玉莲 | 180652 | 贰等 |
43 | 18162104 | 李思佳 | 181621 | 贰等 |
44 | 18061103 | 洪宇航 | 180611 | 叁等 |
45 | 18061106 | 熊林艺 | 180611 | 叁等 |
46 | 18061110 | 罗伟贤 | 180611 | 叁等 |
47 | 18061123 | 廖作嘉 | 180611 | 叁等 |
48 | 18061129 | 吴鑫 | 180611 | 叁等 |
49 | 18061203 | 赖静 | 180612 | 叁等 |
50 | 18061233 | 张祎 | 180612 | 叁等 |
51 | 18062107 | 郭好 | 180621 | 叁等 |
52 | 18062108 | 洪竞豪 | 180621 | 叁等 |
53 | 18062118 | 彭城博 | 180621 | 叁等 |
54 | 18062132 | 赵浩宇 | 180621 | 叁等 |
55 | 18062203 | 郑星星 | 180622 | 叁等 |
56 | 18062204 | 叶雨桐 | 180622 | 叁等 |
57 | 18062220 | 李博文 | 180622 | 叁等 |
58 | 18062225 | 何昊麟 | 180622 | 叁等 |
59 | 18065104 | 邱晨曦 | 180651 | 叁等 |
60 | 18065108 | 鄢祖望 | 180651 | 叁等 |
61 | 18065110 | 冯豪杰 | 180651 | 叁等 |
62 | 18065112 | 卢国庆 | 180651 | 叁等 |
63 | 18065129 | 杨勋 | 180651 | 叁等 |
64 | 18065224 | 马金烨 | 180652 | 叁等 |
65 | 18065232 | 钟世豪 | 180652 | 叁等 |
66 | 18111201 | 盛晴云 | 180621 | 叁等 |
67 | 18161420 | 刘鑫 | 181621 | 叁等 |
68 | 19061225 | 王超 | 190612 | 壹等 |
69 | 19061317 | 黄建颖 | 190613 | 壹等 |
70 | 19061316 | 胡宋健 | 190613 | 壹等 |
71 | 19062203 | 龙文静 | 190622 | 壹等 |
72 | 19061104 | 吴子怡 | 190611 | 壹等 |
73 | 19062201 | 罗洋 | 190622 | 壹等 |
74 | 17032213 | 谭鑫 | 190611 | 贰等 |
75 | 19061103 | 胡格灵 | 190611 | 贰等 |
76 | 19061203 | 黄庆萃 | 190612 | 贰等 |
77 | 19061218 | 赖根鸿 | 190612 | 贰等 |
78 | 19061323 | 宋骏宇 | 190613 | 贰等 |
79 | 19061328 | 谢逸凡 | 190613 | 贰等 |
80 | 19061321 | 刘晨伟 | 190613 | 贰等 |
81 | 19061403 | 熊双 | 190614 | 贰等 |
82 | 19062104 | 王艺嫚 | 190621 | 贰等 |
83 | 19062202 | 杨洋 | 190622 | 贰等 |
84 | 19062218 | 故思豪 | 190622 | 贰等 |
85 | 19061114 | 毛劲成 | 190611 | 叁等 |
86 | 19061109 | 黄昊昱 | 190611 | 叁等 |
87 | 17012206 | 席璐 | 190611 | 叁等 |
88 | 19061233 | 王惠民 | 190612 | 叁等 |
89 | 19061214 | 曹太宇 | 190612 | 叁等 |
90 | 19061211 | 苗耘铭 | 190612 | 叁等 |
91 | 19061302 | 唐继玉 | 190613 | 叁等 |
92 | 19061303 | 赖梦琪 | 190613 | 叁等 |
93 | 19061312 | 洪俊伟 | 190613 | 叁等 |
94 | 19061327 | 吴书圣 | 190613 | 叁等 |
95 | 19061404 | 李秋莹 | 190614 | 叁等 |
96 | 19061425 | 徐彦垄 | 190614 | 叁等 |
97 | 19061416 | 黄浩杰 | 190614 | 叁等 |
98 | 19061430 | 朱溪泉 | 190614 | 叁等 |
99 | 19062112 | 曹志鹏 | 190621 | 叁等 |
100 | 19062105 | 刘泽霖 | 190621 | 叁等 |
101 | 19062127 | 翟奕芃 | 190621 | 叁等 |
102 | 19062220 | 李龙龙 | 190622 | 叁等 |
103 | 19062212 | 张鑫 | 190622 | 叁等 |
104 | 19062224 | 袁文涛 | 190622 | 叁等 |
105 | 19062214 | 彭思杰 | 190622 | 叁等 |
以上学生最终名单,以校学工处颁发的文件为准。