2020学年上学期第11周查寝情况总表
| 2020飞行器工程(航空发动机)学院男生寝室查寝情况(大一) | ||||||
| 第 11 周 11月 11日; | ||||||
| 专业 | 班级 | 寝室 | 人数 | 寝室卫生 | 违规电器 | 归寝情况 |
| 飞行器设计与工程 | 200621 | 10#607 | 4 | 合格 | ||
| 28#424 | 2 | 优秀 | ||||
| 28#432 | 4 | 合格 | ||||
| 28#433 | 4 | 良好 | ||||
| 28#434 | 4 | 优秀 | ||||
| 28#527 | 4 | 良好 | ||||
| 28#528 | 4 | 良好 | ||||
| 28#529 | 4 | 良好 | ||||
| 28#531 | 3 | 良好 | ||||
| 28#534 | 1 | 优秀 | ||||
| 200622 | 10#605 | 3 | 优秀 | |||
| 10#606 | 2 | 良好 | ||||
| 28#424 | 1 | 优秀 | ||||
| 28#425 | 4 | 良好 | ||||
| 28#426 | 4 | 良好 | ||||
| 28#427 | 4 | 良好 | ||||
| 28#428 | 4 | 合格 | ||||
| 28#429 | 4 | 良好 | ||||
| 28#430 | 4 | 良好 | ||||
| 28#431 | 4 | 良好 | ||||
| 200623 | 10#602 | 4 | 无人 | |||
| 10#605 | 1 | 优秀 | ||||
| 28#417 | 4 | 良好 | ||||
| 28#418 | 4 | 良好 | ||||
| 28#419 | 4 | 良好 | ||||
| 28#420 | 4 | 良好 | ||||
| 28#421 | 4 | 无人 | ||||
| 28#422 | 4 | 良好 | ||||
| 28#423 | 4 | 良好 | ||||
| 28#424 | 1 | 优秀 | ||||
| 飞行器动力工程 | 200611 | 10#601 | 3 | 优秀 | ||
| 28#602 | 4 | 良好 | ||||
| 28#603 | 4 | 良好 | ||||
| 28#604 | 4 | 合格 | ||||
| 28#605 | 4 | 良好 | ||||
| 28#621 | 3 | 良好 | ||||
| 28#712 | 4 | 优秀 | ||||
| 28#717 | 4 | 优秀 | ||||
| 28#734 | 4 | 良好 | ||||
| 200612 | 10#604 | 1 | 合格 | |||
| 10#606 | 2 | 良好 | ||||
| 28#509 | 3 | 优秀 | ||||
| 28#510 | 4 | 优秀 | ||||
| 28#511 | 4 | 良好 | ||||
| 28#512 | 4 | 良好 | ||||
| 28#513 | 4 | 良好 | ||||
| 28#514 | 4 | 良好 | ||||
| 28#515 | 4 | 良好 | ||||
| 28#526 | 4 | 优秀 | ||||
| 28#606 | 4 | 合格 | ||||
| 200613 | 10#603 | 4 | 良好 | |||
| 28#501 | 4 | 合格 | ||||
| 28#502 | 4 | 优秀 | ||||
| 28#503 | 4 | 优秀 | ||||
| 28#504 | 4 | 良好 | ||||
| 28#505 | 4 | 优秀 | ||||
| 28#506 | 4 | 优秀 | ||||
| 28#507 | 4 | 良好 | ||||
| 28#508 | 4 | 无人 | ||||
| 28#509 | 1 | 优秀 | ||||
| 200614 | 10#604 | 3 | 合格 | |||
| 28#530 | 4 | 良好 | ||||
| 28#532 | 4 | 良好 | ||||
| 28#533 | 4 | 合格 | ||||
| 28#534 | 4 | 优秀 | ||||
| 28#601 | 4 | 良好 | ||||
| 28#621 | 1 | 良好 | ||||
