2020学年上学期第14周查寝情况总表
| 2020飞行器工程(航空发动机)学院男生寝室查寝情况(大二) | ||||||
| 第14周 12月2日 | ||||||
| 专业 | 班级 | 寝室 | 人数 | 寝室卫生 | 违规电器 | 归寝情况 |
| 飞行器设计与工程 | 190621 | 8#531 | 良好 | 无 | ||
| 8#606 | 良好 | 无 | ||||
| 25#609 | 良好 | 无 | ||||
| 25#610 | 合格 | 无 | ||||
| 25#611 | 良好 | 无 | ||||
| 25#612 | 优秀 | 无 | ||||
| 25#613 | 合格 | 无 | ||||
| 25#614 | 合格 | 无 | ||||
| 25#615 | 良好 | 无 | ||||
| 25#616 | 良好 | 无 | ||||
| 190622 | 8#604 | 良好 | 无 | |||
| 25#427 | 合格 | 无 | ||||
| 25#428 | 良好 | 无 | ||||
| 25#429 | 良好 | 无 | ||||
| 25#430 | 合格 | 无 | ||||
| 25#431 | 优秀 | 无 | ||||
| 25#432 | 合格 | 无 | ||||
| 25#433 | 良好 | 无 | ||||
| 25#434 | 良好 | 无 | ||||
| 飞行器动力与工程 | 190611 | 8#605 | 优秀 | 无 | ||
| 8#606 | 良好 | 无 | ||||
| 25#329 | 合格 | 无 | ||||
| 25#330 | 良好 | 无 | ||||
| 25#331 | 合格 | 无 | ||||
| 25#332 | 良好 | 无 | ||||
| 25#334 | 良好 | 无 | ||||
| 190612 | 8#601 | 良好 | 无 | |||
| 25#402 | 良好 | 无 | ||||
| 25#403 | 良好 | 无 | ||||
| 25#404 | 合格 | 无 | ||||
| 25#405 | 良好 | 无 | ||||
| 25#406 | 不合格 | 无 | ||||
| 25#407 | 良好 | 无 | ||||
| 25#408 | 合格 | 无 | ||||
| 25#409 | 合格 | 无 | ||||
| 190613 | 8#602 | 良好 | 无 | |||
| 25#410 | 不合格 | 床头接线 | ||||
| 25#411 | 合格 | 无 | ||||
| 25#412 | 良好 | 无 | ||||
| 25#413 | 优秀 | 无 | ||||
| 25#414 | 良好 | 无 | ||||
| 25#415 | 优秀 | 无 | ||||
| 25#416 | 良好 | 无 | ||||
| 25#417 | 良好 | 无 | ||||
| 25#418 | 良好 | 无 | ||||
| 190614 | 8#603 | 合格 | 无 | |||
| 25#419 | 合格 | 无 | ||||
| 25#420 | 良好 | 无 | ||||
| 25#421 | 良好 | 无 | ||||
| 25#422 | 良好 | 无 | ||||
| 25#423 | 良好 | 无 | ||||
| 25#424 | 良好 | 无 | ||||
| 25#425 | 良好 | 无 | ||||
| 25#426 | 合格 | 无 | ||||
| 2020飞行器工程(航空发动机)学院男生寝室查寝情况(大三) | ||||||
| 第14周 12月2日 | ||||||
| 飞行器动力工程(航发) | 180651 | 11#224 | 4 | 良好 | 无 | |
| 25#225 | 4 | 良好 | 无 | |||
| 728 | 4 | 良好 | 无 | |||
| 729 | 4 | 良好 | 无 | |||
| 730 | 4 | 优秀 | 无 | |||
| 731 | 4 | 合格 | 无 | |||
| 732 | 4 | 合格 | 无 | |||
| 733 | 4 | 良好 | 无 | |||
| 734 | 4 | 合格 | 无 | |||
| 129 | 4 | 优秀 | 无 | |||
