2020学年上学期第15周查寝情况总表
| 2020飞行器工程(航空发动机)学院男生寝室查寝情况(大一) | ||||||
| 第 十五 周 周 三 12 月 9 日; | ||||||
| 专业 | 班级 | 寝室 | 人数 | 寝室卫生 | 违规电器 | 归寝情况 |
| 飞行器设计与工程 | 200621 | 10#607 | 4 | 良好 | 无 | |
| 28#424 | 2 | 良好 | 无 | |||
| 28#432 | 4 | 不合格 | 杂乱 | |||
| 28#433 | 4 | 无人 | 无 | |||
| 28#434 | 4 | 良好 | 无 | |||
| 28#527 | 4 | 合格 | 无 | |||
| 28#528 | 4 | 良好 | 无 | |||
| 28#529 | 4 | 合格 | 无 | |||
| 28#531 | 3 | 良好 | 无 | |||
| 28#534 | 1 | 良好 | 无 | |||
| 200622 | 10#605 | 3 | 优秀 | 无 | ||
| 10#606 | 2 | 及格 | 无 | |||
| 28#424 | 1 | 良好 | 无 | |||
| 28#425 | 4 | 良好 | 无 | |||
| 28#426 | 4 | 良好 | 无 | |||
| 28#427 | 4 | 良好 | 无 | |||
| 28#428 | 4 | 良好 | 无 | |||
| 28#429 | 4 | 合格 | 无 | |||
| 28#430 | 4 | 优秀 | 无 | |||
| 28#431 | 4 | 合格 | 无 | |||
| 200623 | 10#602 | 4 | 良好 | 无 | ||
| 10#605 | 1 | 优秀 | 无 | |||
| 28#417 | 4 | 良 | 无 | |||
| 28#418 | 4 | 良 | 无 | |||
| 28#419 | 4 | 合格 | 无 | |||
| 28#420 | 4 | 良 | 无 | |||
| 28#421 | 4 | 良 | 无 | |||
| 28#422 | 4 | 优 | 无 | |||
| 28#423 | 4 | 良 | 无 | |||
| 28#424 | 1 | 良 | 无 | |||
| 飞行器动力工程 | 200611 | 10#601 | 3 | 良好 | 无 | |
| 28#602 | 4 | 合格 | 无 | |||
| 28#603 | 4 | 合格 | 无 | |||
| 28#604 | 4 | 不合格 | 无 | |||
| 28#605 | 4 | 合格 | 无 | |||
| 28#621 | 3 | 合格 | 无 | |||
| 28#712 | 4 | 优秀 | 无 | |||
| 28#717 | 4 | 优秀 | 无 | |||
| 28#733 | 4 | 不合格 | 拉线 | |||
| 28#734 | 4 | 良好 | 无 | |||
| 200612 | 10#604 | 1 | 无人 | |||
| 10#606 | 2 | 及格 | 无 | |||
| 28#509 | 3 | 优秀 | 无 | |||
| 28#510 | 4 | 优秀 | 无 | |||
| 28#511 | 4 | 良好 | 无 | |||
| 28#512 | 4 | 良好 | 无 | |||
| 28#513 | 4 | 合格 | 无 | |||
| 28#514 | 4 | 优秀 | 无 | |||
| 28#515 | 4 | 良好 | 无 | |||
| 28#526 | 4 | 良好 | 无 | |||
| 28#606 | 4 | 不合格 | 拉线 | |||
| 200613 | 10#603 | 4 | 优秀 | 无 | ||
| 28#501 | 4 | 不合格 | 无 | |||
| 28#502 | 4 | 合格 | 无 | |||
| 28#503 | 4 | 合格 | 无 | |||
| 28#504 | 4 | 良好 | 无 | |||
| 28#505 | 4 | 合格 | 无 | |||
| 28#506 | 4 | 优秀 | 无 | |||
| 28#507 | 4 | 良好 | 无 | |||
| 28#508 | 4 | 合格 | 无 | |||
| 28#509 | 1 | 优秀 | 无 | |||
| 200614 | 10#604 | 3 | 无人 | |||
| 28#530 | 4 | 良好 | 无 | |||
| 28#532 | 4 | 良好 | 无 | |||
| 28#533 | 4 | 合格 | 无 | |||
| 28#534 | 4 | 良好 | 无 | |||
| 28#601 | 4 | 良好 | 无 | |||
| 28#621 | 1 | 合格 | 无 | |||
| 2020飞行器工程(航空发动机)学院男生寝室查寝情况(大三) | ||||||
| 第 15 周 周 三 12 月 9 日; | ||||||
| 专业 | 班级 | 寝室 | 人数 | 寝室卫生 | 违规电器 | 归寝情况 |
| 飞行器动力工程(航发) | 180651 | 11#224 | 4 | 良好 | 无 | |
| 25#225 | 4 | 良 | 无 | |||
| 728 | 4 | 良 | 无 | |||
| 729 | 4 | 良 | 无 | |||
| 730 | 4 | 良 | 无 | |||
| 731 | 4 | 良 | 无 | |||
| 732 | 4 | 良 | 无 | |||
| 733 | 4 | 良 | 无 | |||
| 734 | 4 | 优 | 无 | |||
| 129 | 4 | 优 | 无 | |||
| 180652 | 11#227 | 4 | 良好 | 无 | ||
| 225 | 4 | 及格 | 无 | |||
| 26#101 | 4 | 良 | 无 | |||
| 105 | 4 | 良 | 无 | |||
| 303 | 4 | 良 | 无 | |||
| 110 | 4 | 优 | 无 | |||
| 107 | 4 | 良 | 无 | |||
| 25#130 | 4 | 优 | 无 | |||
| 25#131 | 4 | 优 | 无 | |||
