2020学年上学期第16周查寝情况总表
| 2020飞行器工程(航空发动机)学院男生寝室查寝情况(大一) | ||||||
| 第 16 周 周 三 12 月 16 日; | ||||||
| 专业 | 班级 | 寝室 | 人数 | 寝室卫生 | 违规电器 | 归寝情况 |
| 飞行器设计与工程 | 200621 | 10#607 | 4 | 不合格 | 电脑 | |
| 28#424 | 2 | 优秀 | 无 | |||
| 28#432 | 4 | 不合格 | 无 | |||
| 28#433 | 4 | 良好 | 无 | |||
| 28#434 | 4 | 良好 | 无 | |||
| 28#527 | 4 | 良好 | 无 | |||
| 28#528 | 4 | 良好 | 无 | |||
| 28#529 | 4 | 良好 | 无 | |||
| 28#531 | 3 | 良好 | 无 | |||
| 28#534 | 1 | 良好 | 无 | |||
| 200622 | 10#605 | 3 | 良好 | 无 | ||
| 10#606 | 2 | 优秀 | 无 | |||
| 28#424 | 1 | 优秀 | 无 | |||
| 28#425 | 4 | 合格 | 无 | |||
| 28#426 | 4 | 良好 | 无 | |||
| 28#427 | 4 | 良好 | 无 | |||
| 28#428 | 4 | 良好 | 无 | |||
| 28#429 | 4 | 良好 | 无 | |||
| 28#430 | 4 | 合格 | 无 | |||
| 28#431 | 4 | 不合格 | 无 | |||
| 200623 | 10#602 | 4 | 良好 | 无 | ||
| 10#605 | 1 | 良好 | 无 | |||
| 28#417 | 4 | 不合格 | 无 | |||
| 28#418 | 4 | 良好 | 无 | |||
| 28#419 | 4 | 合格 | 无 | |||
| 28#420 | 4 | 良好 | 无 | |||
| 28#421 | 4 | 良好 | 无 | |||
| 28#422 | 4 | 合格 | 无 | |||
| 28#423 | 4 | 良好 | 无 | |||
| 28#424 | 1 | 优秀 | 无 | |||
| 2020飞行器工程(航空发动机)学院男生寝室查寝情况(大二) | ||||||
| 第16 周 周三 12月 16 日; | ||||||
| 专业 | 班级 | 寝室 | 人数 | 寝室卫生 | 违规电器 | 归寝情况 |
| 飞行器动力与工程 | 190611 | 8#605 | 良好 | 无 | ||
| 8#606 | 优秀 | 无 | ||||
| 25#329 | 良好 | 无 | ||||
| 25#330 | 优秀 | 无 | ||||
| 25#331 | 良好 | 无 | ||||
| 25#332 | 良好 | 无 | ||||
| 25#334 | 良好 | 无 | ||||
| 190612 | 8#601 | 良好 | 无 | |||
| 25#402 | 合格 | 无 | ||||
| 25#403 | 良好 | 无 | ||||
| 25#404 | 优秀 | 无 | ||||
| 25#405 | 良好 | 无 | ||||
| 25#406 | 合格 | 无 | ||||
| 25#407 | 良好 | 无 | ||||
| 25#408 | 合格 | 无 | ||||
| 25#409 | 良好 | 无 | ||||
| 190613 | 8#602 | 合格 | 无 | |||
| 25#410 | 良好 | 无 | ||||
| 25#411 | 合格 | 无 | ||||
| 25#412 | 良好 | 无 | ||||
| 25#413 | 优秀 | 无 | ||||
| 25#414 | 良好 | 无 | ||||
| 25#415 | 良好 | 无 | ||||
| 25#416 | 良好 | 无 | ||||
| 25#417 | 合格 | 无 | ||||
| 25#418 | 良好 | 无 | ||||
| 190614 | 8#603 | 合格 | 无 | |||
| 25#419 | 良好 | 无 | ||||
| 25#420 | 合格 | 无 | ||||
| 25#421 | 良好 | 无 | ||||
| 25#422 | 良好 | 无 | ||||
| 25#423 | 良好 | 无 | ||||
| 25#424 | 良好 | 无 | ||||
| 25#425 | 良好 | 无 | ||||
| 25#426 | 合格 | 无 | ||||
