学院 2024届毕业生考研升学光荣榜
飞行器工程(航空发动机)学院2024届考研升学硕果累累,再创佳绩,排名学校前列。学院2024届本科毕业生共249人,125人考研升学,录取率达50.2%,其中45人录取985院校、29人录取211院校、3人录取相关科研院所、2人录取香港理工大学、1人录取曼彻斯特大学、1人录取格拉斯哥大学、1人录取莫斯科鲍曼国立技术大学。涌现出一批“学霸寝室”,6间寝室全员录取,14间寝室3人录取(录取率为75%)。200621班女生全员上岸,毕业生党员升学率达73.5%。
| 序号 | 班级 | 姓名 | 录取学校 |
| 1 | 200611 | 陈航 | 南京理工大学 |
| 2 | 200611 | 陈嘉骏 | 西华大学 |
| 3 | 200611 | 陈康达 | 西北工业大学 |
| 4 | 200611 | 陈紫嫣 | 南昌航空大学 |
| 5 | 200611 | 程立保 | 厦门大学 |
| 6 | 200611 | 郝方周 | 南京航空航天大学 |
| 7 | 200611 | 黄雯 | 南昌航空大学 |
| 8 | 200611 | 黎晓 | 西北工业大学 |
| 9 | 200611 | 乔旭 | 南昌航空大学 |
| 10 | 200611 | 屈帅镔 | 清华大学 |
| 11 | 200611 | 唐弘毅 | 浙江科技大学 |
| 12 | 200611 | 唐靖轩 | 西南交通大学 |
| 13 | 200611 | 吴胜豪 | 大连理工大学 |
| 14 | 200611 | 徐梓峰 | 南昌航空大学 |
| 15 | 200611 | 杨淇林 | 西安交通大学 |
| 16 | 200611 | 张佳雨 | 西北工业大学 |
| 17 | 200611 | 张志文 | 南昌航空大学 |
| 18 | 200612 | 陈家豪 | 北京航空航天大学 |
| 19 | 200612 | 董畅 | 南昌航空大学 |
| 20 | 200612 | 桂海峰 | 北京航空航天大学 |
| 21 | 200612 | 黄盛林 | 南京航空航天大学 |
| 22 | 200612 | 李远华 | 西北工业大学 |
| 23 | 200612 | 廖奕友 | 中山大学 |
| 24 | 200612 | 廖子康 | 南京航空航天大学 |
| 25 | 200612 | 刘荣谦 | 西北工业大学 |
| 26 | 200612 | 刘伟瑞 | 西北工业大学 |
| 27 | 200612 | 潘佺 | 南昌大学 |
| 28 | 200612 | 易佳庆 | 南昌航空大学 |
| 29 | 200612 | 周灿 | 南昌航空大学 |
| 30 | 200612 | 周培 | 南京航空航天大学 |
| 31 | 200612 | 周文贵 | 南昌航空大学 |
| 32 | 200613 | 袁二永 | 西北工业大学 |
| 33 | 200613 | 陈康 | 厦门大学 |
| 34 | 200613 | 甘天源 | 北京航空航天大学 |
| 35 | 200613 | 高颂 | 安徽大学 |
| 36 | 200613 | 韩凌志 | 南京航空航天大学 |
| 37 | 200613 | 何牧 | 中国民航大学 |
| 38 | 200613 | 靳凯 | 厦门大学 |
| 39 | 200613 | 李佳宁 | 兰州理工大学 |
| 40 | 200613 | 李泳龙 | 南京理工大学 |
| 41 | 200613 | 刘欣雨 | 香港理工大学 |
| 42 | 200613 | 卢庚福 | 北京航空航天大学 |
| 43 | 200613 | 汪慧 | 北京航空航天大学 |
| 44 | 200613 | 王过 | 西北工业大学 |
| 45 | 200613 | 王宏伟 | 南京航空航天大学 |
| 46 | 200613 | 文熠明 | 西北工业大学 |
| 47 | 200613 | 谢志超 | 南京航空航天大学 |
| 48 | 200613 | 袁锦程 | 南京航空航天大学 |
| 49 | 200613 | 张云龙 | 南昌航空大学 |
| 50 | 200613 | 赵伯昀 | 莫斯科鲍曼国立技术大学 |
| 51 | 200613 | 赵柯宇 | 香港理工大学 |
| 52 | 200613 | 郑佳文 | 大连理工大学 |
| 53 | 200613 | 周敏捷 | 南京航空航天大学 |
| 54 | 200613 | 朱晨 | 南京航空航天大学 |
| 55 | 200614 | 陈盈盈 | 厦门大学 |
| 56 | 200614 | 方宇辉 | 西北工业大学 |
| 57 | 200614 | 乐嘉豪 | 华中科技大学 |
| 58 | 200614 | 李乐胜 | 南昌航空大学 |
| 59 | 200614 | 王传标 | 南昌航空大学 |
| 60 | 200614 | 王金鹏 | 南昌航空大学 |
| 61 | 200614 | 王彤彤 | 南昌航空大学 |
| 62 | 200614 | 王武彬 | 中山大学 |
| 63 | 200614 | 吴斌 | 南昌航空大学 |
| 64 | 200614 | 吴广 | 南昌航空大学 |
| 65 | 200614 | 叶成节 | 南昌航空大学 |
| 66 | 200614 | 周午杰 | 河海大学 |
| 67 | 200614 | 周雨豪 | 南昌航空大学 |
| 68 | 200614 | 邹家豪 | 南京航空航天大学 |
| 69 | 200621 | 饶嘉曦 | 中国航空研究院602研究所 |
| 70 | 200621 | 查文迪 | 厦门大学 |
| 71 | 200621 | 陈佳乐 | 南京理工大学 |
| 72 | 200621 | 周嘉昊 | 南京航空航天大学 |
| 73 | 200621 | 陈宇航 | 沈阳航空航天大学 |
| 74 | 200621 | 邓一帆 | 电子科技大学 |
| 75 | 200621 | 高淑婷 | 南昌航空大学 |
| 76 | 200621 | 郭帅 | 大连理工大学 |
| 77 | 200621 | 李锐 | 南京航空航天大学 |
| 78 | 200621 | 刘嘉鹏 | 南昌航空大学 |
| 79 | 200621 | 刘子伊 | 南昌航空大学 |
| 80 | 200621 | 罗秭芮 | 南京航空航天大学 |
| 81 | 200621 | 庞子屹 | 北京航空航天大学 |
| 82 | 200621 | 汪林俊 | 南京航空航天大学 |
| 83 | 200621 | 王顺结 | 西安交通大学 |
| 84 | 200621 | 王逸帆 | 西北工业大学 |
| 85 | 200621 | 熊广昌 | 西北工业大学 |
| 86 | 200621 | 郑皓峻 | 中国航空研究院(627所) |
| 87 | 200621 | 祝涵豫 | 南方科技大学 |
| 88 | 200621 | 杨晨 | 沈阳航空航天大学 |
| 89 | 200621 | 叶凯博 | 哈尔滨工程大学 |
| 90 | 200622 | 邓澳 | 南昌航空大学 |
| 91 | 200622 | 安飞 | 南京航空航天大学 |
| 92 | 200622 | 龚佳晶 | 中国航空研究院(602所) |
| 93 | 200622 | 郭泽华 | 西北工业大学 |
| 94 | 200622 | 黄俊 | 浙江工业大学 |
| 95 | 200622 | 刘嘉鑫 | 南京航空航天大学 |
| 96 | 200622 | 罗涌 | 曼彻斯特大学 |
| 97 | 200622 | 毛扬坤 | 南京航空航天大学 |
| 98 | 200622 | 彭笠芝 | 西北工业大学 |
| 99 | 200622 | 祁育梁 | 天津工业大学 |
| 100 | 200622 | 沈骏辉 | 南昌航空大学 |
| 101 | 200622 | 谭嘉妮 | 国防科技大学 |
| 102 | 200622 | 王泽昊 | 昆明理工大学 |
| 103 | 200622 | 余新鹏 | 西北工业大学 |
| 104 | 200622 | 周子杰 | 国防科技大学 |
| 105 | 200622 | 杨文硕 | 南昌航空大学 |
| 106 | 200622 | 陈锦豪 | 西北工业大学 |
| 107 | 200622 | 马铭远 | 西北工业大学 |
| 108 | 200623 | 陈明泽 | 西北工业大学 |
| 109 | 200623 | 冯康 | 中北大学 |
| 110 | 200623 | 顾远富 | 南京航空航天大学 |
| 111 | 200623 | 赖堂豪 | 南昌航空大学 |
| 112 | 200623 | 兰熊宇 | 南昌航空大学 |
| 113 | 200623 | 李定浩翔 | 北京航空航天大学 |
| 114 | 200623 | 梁科 | 武汉理工大学 |
| 115 | 200623 | 罗宇豪 | 南昌航空大学 |
| 116 | 200623 | 汪嘉诚 | 格拉斯哥大学 |
| 117 | 200623 | 王宇凡 | 上海交通大学 |
| 118 | 200623 | 魏文涵 | 南昌航空大学 |
| 119 | 200623 | 吴涛 | 南京航空航天大学 |
| 120 | 200623 | 谢兵华 | 南昌航空大学 |
| 121 | 200623 | 严泽寰 | 南昌航空大学 |
| 122 | 200623 | 杨廷芝 | 中北大学 |
| 123 | 200623 | 曾彦杰 | 南昌航空大学 |
| 124 | 200623 | 张驰 | 中山大学 |
| 125 | 200623 | 刘骁 | 西北工业大学 |
责任编辑:钟华
